数控机床分类 | 数控车床 |
---|---|
主电机功率 | 5.5(kw) |
运动方式 | 点位直线控制 |
加工尺寸范围 | 250(mm) |
主轴转速范围 | 4500(rpm) |
刀具数量 | 8 |
控制方式 | 半闭环控制 |
控制系统 | 宝元/新代/广数/三菱/发那科 |
布局形式 | 卧式 |
动力类型 | 联合传动 |
用途 | 金属切削 |
适用行业 | 通用 |
售后服务 | 整机保修2年 |
品牌 | 台湾翊锠 |
型号 | YC-36D/L |
YC-36D/L型斜床身刀塔带尾座式数控车床
产品介绍:
1.米漢納鑄鐵(全系列CNC車床主結構完全採用高級米漢納鑄鐵,經時效及回火處理後應力消除,以確保長久不變形。)
2.穩重的底座(底座結構穩重、高剛性,配合特殊肋骨強化,在高速切削時,展現獨特的動態穩定性。)
4.導軌人工鏟刮(精密研磨後的導軌再經人工產刮,已達成**大組裝精度、結構剛性及均衡負載。)
5.45°斜背式床身結構設計(占地空間小,且除屑方便。)
6.獨立主軸結構及多個軸承聯組排布(高剛性,高轉速,且維修方便。)
7.X,Z軸配高精密線軌及滾珠絲桿(X,Z線軌配合大跨距設計,兼具快速進給及穩定性優異特性。)
8.液压旋转刀塔(定位精度高,故障率低**近换刀,换刀快。)
9.液压尾座(轴心自动伸缩,刚性强,操作方便,可采用脚踏开关控制,适合加工长轴类产品。)
10.液壓裝夾(自動化程度高,主軸端部可裝彈性夾頭和三爪卡盤。)
11.封閉式防護(所有導軌,滑塊用不銹鋼防護罩遮蓋,鐵屑等雜物不易進入,大大提高了導軌及滑塊的壽命。)
内部结构布局:
機型 Model | Unit | YC-36D/L | YC-40D/L | YC-50D/L | ||
加工能力 Capacity | 床臺上旋徑 | Max.Swing Over Bed | mm | 360 | 400 | 500 |
床鞍上旋徑 | Swing over saddle | mm | 200 | 240 | 320 | |
**大加工外徑 | Max.Turning Dia. | mm | 300 | 260 | 420 | |
**大加工長度 | Max. Turning Length | mm | 250 | 350 | 450 | |
棒材加工直徑 | Max.Bar Diameter | mm | 45 | 50 | 62 | |
刀塔Turret | 刀具數量 | Number of Tool Station | pcs | 8 | 8/10 | 8/10/12 |
相鄰刀具換刀 | Turret indexing time | sec | 0.35 | 0.55 | 0.55 | |
外徑刀具尺寸 | O.D. turning tool size | mm | 20 | 20 | 25 | |
內徑刀座大徑 | Boring Tool Diameter | mm | 20 | 32 | 40 | |
主軸 Spindle | 主軸馬達 | Spindle Motor |
| 5.5 | 7.5 | 11 |
主軸**高轉數 | Max. spindle speed | rpm | 4500 | 4000 | 3000 | |
主軸鼻端 | Spindle Nose | type | A2-5 | A2-6 | A2-6 | |
主軸孔徑 | Spindlethrough hole diameterr | inch | 56 | 66 | 76 | |
卡盤尺寸 | Spindle hydraulic chuck | inch | 6" | 8" | 8" | |
軸向行程 Axis travel | X/Z軸行程 | axis traverse(X/Z) | mm | 200/350 | 210/450 | 260/550 |
X/Z軸快速移動 | axis rapid traverse(X/Z) | M/min |
| 20(D)/12(L) |
| |
尾座Tailstock
| 尾座心軸直徑 | Dia.of tailstock hole | mm | 52 | 52 | 75 |
尾座心軸行程 | Travel of tailstock shaft | mm | 60 | 60 | 100 | |
尾座心軸錐度 | Taper of tailstock | type | MT-4 | MT-4 | MT-5 | |
其他ther | 占地面積 | Dimension(L×W×H) | cm | 180×160×165 | 260×190×170 | 300×190×180 |
機械重量(約) | Machine weight(approx.) | Kg | 2000 | 3000 | 35 |
注:D:矩形硬軌,L:線軌。