类型 | 立式加工中心 |
---|---|
重量 | 4400(kg) |
主电机功率 | 5.5(kw) |
界面语言 | 中文 |
主轴转速范围 | 8000(rpm) |
定位精度 | ±0.005 |
刀具数量 | 16 |
三轴行程(X*Y*Z) | 700*500*510 |
T型槽尺寸(宽*数量) | 5*14*63 |
动力类型 | 电动 |
布局形式 | 立式 |
作用对象 | 五金 |
适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 整机保修一年,终身维修服务。 |
品牌 | 滕东 |
型号 | TVM750 |
数控铣床,加工中心常用配置:
名称 | 产地 | 品牌制造商 |
主结构铸铁(床身) | 中国 | 采用高强度铸铁 |
CNC控制器 | 中国 | 广数GSK/凯恩帝KND |
主轴驱动电机 | 中国 | 广数GSK/凯恩帝KND |
三轴驱动电机 | 中国 | 广数GSK/凯恩帝KND |
主轴传动皮带 | 主轴配套 | 罗翊/台大 |
台湾主轴 | 台湾 | 旭泰主轴/罗翊/台大(可选品牌) |
X,Y,Z滚珠螺杆 | 台湾/德国 | 上银/银泰/力士乐 |
滚珠丝杆固定轴承 | 日本/德国 | NSK/FAG |
台湾线轨(硬轨机床不含) | 台湾/德国 | 上银/银泰/力士乐 |
台湾刀库(数控铣床不含) | 台湾 | 圣杰刀库/北钜刀库/德大刀库(可选品牌) |
接触器 | 法国/中法合资 | 施耐德/德力西 |
过载保护器 | 法国/中法合资 | 施耐德/德力西 |
总电源开关 | 法国/中法合资 | 施耐德/德力西 |
电磁阀开关 | 台湾 | 亚德客 |
增压缸 | 台湾 | 圣杰/北钜 |
冷却水泵 | 中国 | 洛凯 |
自动润滑系统 | 日本 | 河谷 |
连轴器 | 德国 | R+W波纹管胀套/凌斯LS |
三轴伸缩护罩 | 中国 | **不锈钢 |
主要技术参数:
技术参数 | Specifications | 单位(unit) | TVM750 |
工作台尺寸 | Table size | mm | 800X410 |
T型槽尺寸(数量X宽X节距) | T-slot(NO.x width x pitch) | mm | 5X14X63 |
工作台**大载重 | Max.table load | kg | 500 |
导轨类型 | Guide rail type |
| 三硬轨 |
X/Y/Z轴行程 | X/Y/Z axis travel | mm | 700X500X510 |
主轴鼻端至工作台面距离 | Distance from spindle nose to worktable | mm | 150-660 |
主轴中心至立柱面距离 | Distance from spindle center to column | mm | 467 |
主轴锥度 | Spindle taper |
| BT40 |
主轴转速 | Spindle Speed | rpm | 100-8000 |
传动方式 | Spindle Drive |
| 同步带 |
主轴马达 | Spindle Motor | kw | 5.5 |
X/Y/Z轴马达 | X/Y/Z axis motor | Nm | 7.5/7.5/10 |
主轴冷却 | Spindle cooling unit |
| 无 |
Z/Y/Z轴滚珠丝杆(直径X螺距) | X/Y/Z Ballscrew(diameter x pitch) | mm | 4008/4008/4008 |
X/Y/Z轴快速进给速度 | X/Y/Z axis rapid feed speed | m/min | 10/10/8 |
X/Y/Z轴进给速率 | X/Y/Z axis cutting feed rate | m/min | 1-8 |
刀库形式 | Magazine type |
| 斗笠/圆盘 |
刀库容量&刀柄形式 | Magazine capactiy |
| BT40-16 |
**大刀具长度 | Max.Tool length | mm | 200 |
**大刀具重量 | Max.Tool weight | kg | 5 |
电源需求规格 | Electricitty supply required | KVA | 15 |
所需气压 | Air pressure required | kgf/c㎡ | 5-7 |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.008 |
重复定位精度 | reposttioning accuracy | mm | ±0.005 |
机械外形尺寸(长X宽X高) | Machine dimensions(L*W*H) | mm | 2300X1900X2400 |
机械重量(净重/毛重) | Machine weight(N.W/G.W) | T | 4.1/4.4 |