| 柄径 | 3.175 |
|---|---|
| 材质 | 硬质合金 |
| 槽数 | 2 |
| 规格 | 3.175 |
| 加工范围 | 通用 |
| 结构类型 | 整体式 |
| 类型 | 全部 |
| 全长 | 20 |
| 刃长 | 10mm |
| 适用范围 | 加工中心 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 是否标准件 | 标准件 |
| 标准编号 | 国标 |
| 样品或现货 | 现货 |
| 是否进口 | 否 |
| 适用机床 | 雕刻机 |
| 是否库存 | 是 |
| 是否批发 | 是 |
| 是否涂层 | 非涂层 |
| 品牌 | 思美达 |
| 型号 | 定制 |
| 加工定制 | 是 |
| 规格(直径*全长) | 1.5,2,3,3.175 |
| 刃径 | 1~20mm |
产品名称:硬质合金微型铣刀 |
铣刀常规参数表
铣刀刃径 | 有效刃长 | 铣刀柄径 | 铣刀总长 |
0.30mm | 1.20mm | 3.175mm | 38.00±0.20mm |
0.40mm-0.50mm | 2.50-3.00mm | 3.175mm | 38.00±0.20mm |
0.60mm-1.00mm | 3.00-6.50mm | 3.175mm | 38.00±0.20mm |
1.10mm-1.50mm | 6.50-8.50mm | 3.175mm | 38.00±0.20mm |
1.60mm-2.00mm | 8.50-10.50mm | 3.175mm | 38.00±0.20mm |
2.10mm-3.175mm | 10.00-12.50mm | 3.175mm | 38.00±0.20mm |
铣刀刃径0.30mm至3.175mm,每种规格间隔0.10mm,主要应用于切割与磨边加工。 | |||
以上为常规参数,仅供买家参考,详情请咨询客服。 | |||








