| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 种类 | 万能磨刀机 |
| 额定电压 | 380 |
| 额定功率 | 0.55(W) |
| 最大磨削长度 | 340(mm) |
| 最大磨刀宽度 | 160(mm) |
| 砂轮尺寸 | Φ150×Φ32×20(mm) |
| 砂轮转速 | 2800(r/min) |
| 适用范围 | Φ3~60 |
| 重量 | 186(kg) |
| 规格 | Φ3~60 |
| 动力类型 | 电动 |
| 布局形式 | 立式 |
| 主电机功率 | 0.55 |
| 品牌 | 唯高 |
| 型号 | MG6065B-60A |






综合型磨刀机MG6065B-60A
技术参数Technical Parameters:
| 可磨削工件**大直径 | 280mm |
| 工作台纵向行程 | 340mm |
| 工作台横向行程 | 160mm |
| 砂轮垂直升降距离 | 130mm |
| 磨头转速 | 2800rpm |
| 磨头电机功率 | 380V50HZ 0.55KW |
| 工作灯 | 24V |
| 头架主轴锥孔 | 莫氏4# Mobitz type 4# |
| 砂轮尺寸 | Φ150×Φ32×20mm白玉刚砂轮 Φ150×Φ32×50mm碗型白玉刚砂轮 Φ125×Φ32×32×10×R2mm碗型金刚石砂轮 |
| 磨削立铣刀范围 | Φ3~60 |
| 净重 | 180KG |
| 包装尺寸 | 630×680×870 mm |
| 品名 | 型号 | 数量 | 图示 | 说 明 | |
| 1 | 综合型磨刀机 | MG6065B | 1台 | 可调斜度工作台 | |
| 2 | 双面砂轮 | MG6065B | 2只 | 一片金刚石砂轮 一片白刚玉砂 | |
| 3 | 电 机 | MG6065B | 1座 | 双头电机 | |
| 4 | 直线导轨 | MG6065B | 2套 | 2.0直线滚珠导轨 | |
| 5 | 万能铣刀研磨器 | MG6065B | 1座 | ![]() | 磨削立铰刀、滚齿刀、侧铣刀、 端铣刀、R型铣刀、球头铣刀、 三面刃铣刀等 |
| 6 | 铣刀夹头 | MG6065B | 1套 | ![]() | Ф4、ф5、ф6、ф8、ф10、 ф12、ф14、ф16、共8只夹头 |
性能特点Features:
可研磨成形刀具,立铣刀,端铣刀,R型铣刀,圆柱铣刀,三面刃铣刀,滚刀,单角度铣刀,绞刀等;
可研磨刀具图例:








