适用对象 | 实验、工业 |
---|---|
适用范围 | 化工,染料,冶金,电镀,水处理,选矿,食品,轻工,汽车,制药,石油,纺织 |
性能 | 精密过滤,高效过滤 |
样式 | 立式 |
用途 | 空气过滤,干燥过滤,选煤,脱水,药液过滤,光线过滤,固液分离,油气分离,油水分离,油除杂质 |
原理 | 过滤 |
适用对象性质 | 弱腐蚀性,高卫生要求物料,低温物料,腐蚀性 |
品牌 | 国初 |
型号 | 1 |
国初科技(厦门)有限公司是一家以新型分离技术为核心,致力于分离纯化技术推广应用的高科技企业,为生物制药、食品饮料、发酵行业、农产品深加工、植物提取、石油石化、环保水处理、空气除尘、化工等行业提供过滤及纯化综合解决方案,满足不同客户的高度差异化需求。依托膜分离、连续离子交换及连续色谱分离等高新技术帮助客户进行生产工艺的上下游技术整合与创新,能够帮助企业节省投资、降低运行费用、减少单位消耗、提高产品质量、清洁生产环境,助力企业产业升级,是一家工艺解决方案的专业化提供商。
膜系统和膜污染的情况千差万别,国初科技开发将近百种专用膜清洗剂种类以适应复杂的应用体系,为制药、化工、食品饮料、环保与水处理等行业中使用的微滤、超滤、纳滤和反渗透膜等膜系统提供清洗解决方案。在解决膜清洗的问题上,公司始终坚持“具体情况具体分析”的原则,根据不同的膜材质,不同的操作条件,不同的清洗水质,不同的污染物和不同的污染程度等细节,为客户提供一整套贴身的清洗方案。
能否解决膜污染、对膜进行有效的清洗,使其性能更好的恢复是膜技术能否广泛工业化应用的关键因素之一。
我们的清洗剂可以为您带来:
1. 有效地恢复膜通量,保障企业生产的正常进行
2. 膜通量的恢复也使得提高了生产效率,缩短了处理时间,减少水、电、汽的消耗
3. 清洗剂的使用能延长反渗透膜的使用寿命,降低了成本
清洗剂编号 | 性能 | 状态 | 色泽 | 应用 | 备注 |
GC-MC01 | 碱性 | 固体粉末 | 白色 | 染料行业的管式、卷式污染膜的清洗 | 染料行业 |
GC-MC02 | 碱性 | 固体粉末 | 白色 | 水处理行业反渗透污染膜的清洗 | 水处理行业通用 |
GC-MC03 | 碱性 含酶 | 固体粉末 | 白色 | 各行业严重蛋白污染膜的清洗 | 通用型 |
GC-MC04 | 含酶 弱碱性 | 固体粉 | 白色 | 血液制品、奶制品、蛋白类行业等领域的膜污染清洗 | 通用型 |
GC-MC05 | 碱性 含酶 | 固体粉末 | 白色 | 制药行业膜表面污染的清洗 | 通用型 |
GC-MC06 | 碱性 含酶 | 固体粉末 | 白色 | 各行业超滤、纳滤有蛋白污染膜的清洗 | 通用型 |
GC-MC07 | 酸性 | 液体 | 无色 | 各行业无机盐污染的清洗 | 通用型 |
GC-MC09 | 碱性 含酶 | 固体粉末 | 白色 | 维生素行业等深层污染为主的膜污染清洗 | 通用型 |
GC-MC11 | 含酶 弱碱性 | 固体 | 白色 | 制药、饮料、乳品、水处理等领域的膜分离系统中膜污染的清洗 | 通用型 |
GC-MC12 | 酸性 | 固体 | 白色 | 水处理系统无机污染的清洗 | 水处理行业 |
GC-MC16 | 碱性 | 固体粉末 | 白色 | 以糖类污染为主的污染清洗,如植物提取浓缩。 | 专用型 |
GC-MC31 | 碱性 | 固体粉末 | 白色 | 制药、饮料、等领域的陶瓷膜系统蛋白污染的清洗 | 通用型 |
GC-MC66 | 碱性 含酶 | 固体粉末 | 白色 | 染料、维生素行业的膜污染清洗 | 通用型 |
GC-MC90 | 碱性 | 固体粉末 | 白色 | 各行业以油脂、蛋白污染为主污染膜的清洗 | 通用型 |
GC-MC99 | 碱性 | 液体 | 浅黄绿色 | 各行业耐氧化性材质膜污染的强化清洗 | 专用型 |
国初科技(厦门)有限公司供应各种规格膜清洗剂、微滤膜清洗剂、超滤膜清洗剂、纳滤膜清洗剂、反渗透膜清洗剂、有机膜清洗剂、无机膜清洗剂、卷式膜清洗剂、管式膜清洗剂、板式膜清洗剂、中空膜清洗剂、陶瓷膜清洗剂、膜清洗药剂、膜清洗试剂。
详情请咨询:0592-6518670,0592-6514970。
//www.guochukeji.com
//www.guochukeji.com/a/guanyuwomen/
//www.guochukeji.com/a/gyyy/
//www.guochukeji.com/a/bzsb/
//www.guochukeji.com/a/bzsb/yaoji/287.html