包装 | 桶装 |
---|---|
产地 | 沧州 |
类别 | 乳化切削液 |
认证 | iso9001 |
溶解性 | 水溶性切削液 |
闪点 | 150℃ |
上市时间 | 2012年春 |
性能 | 防锈切削液 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 齐鸿 |
型号 | QH-2200 |
密度(15℃) | 0.94 |
铜拉丝乳化油适用于黄铜、紫铜、铜合金等线材的拉拔制丝工艺。
亦可用于铝线铝杆连铸连轧拉丝成型工艺。
使用方法:根据线材拉伸直径的面积,确定浓度后,即可将原液和自来水
加入容器中,搅拌乳化,即可使用。润滑液消耗后可适量补充原液及自来水
,搅拌均匀即可使用。
推荐兑水使用比例:大拉:1:5-8 中拉:1:8-12 小拉:1:15-20 微拉:1:20-30
项 目 | 质 量 标 准 | 试 验 方 法 |
外观(10℃~35℃) | 红棕色油状流动液体 | 目测 |
运动粘度(25℃)m㎡/s | 45 | GB/T265 |
闪电(开口)温度不低于(℃) | 175 | GB/T2657 |
凝点不高于(℃) | -10 | GB/T510 |
冻融试验(5各循环) | 外观恢复原装 | MT76-2002-3.5 |
乳化液PH值 | 7.5-9 | 广泛PH试纸 |
稀释液稳定性 |
| MT76-2002-3.8 |
铸铁表面点滴试验(温室,5%,24h) | 无锈 |
|
45#钢和65#铜 | 无锈无变色 |
|
消泡性,防霉性 | 合格 |
|