| 产地 | 日本 |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |
| 测量范围 | 0-5mm |
| 尺寸 | 20x30x20 |
| 分辨率 | 0.0002 |
| 分度值 | 500(g) |
| 规格 | 20x30x20 |
| 精度 | ±0.05% |
| 净重 | 1.3kg |
| 类型 | 机械式百分表 |
| 量程 | 0-0.8MM |
| 产品适用范围 | 0-5mm |
| 品牌 | Citizen/西铁城 |
| 型号 | 1S-100/1S-010/1S-010LP |
| 加工定制 | 否 |
| 表盘读数 | 0.005 |
| 表盘直径 | 25mm |
| 轴套直径 | 0.8 |
| 表盘显示 | 0.001 |
Citizen/西铁城1S-100/1S-010/1S-010LP百分表
1S-100LP 1S-010LP1S-100 1S-010 1S-010FIS CITIZEN 日本西城 界限量表详细介绍:
西铁城CITIZEN日本信号指示量表1S-100
型号 | 1S-100LP | 1S-010LP | 1S-100 | 1S-010 | 1S-010FIS |
最小读值 | 1μm | 10μm | 1μm | 10μm | 20μm |
指标范围 | ±0.05mm | ±0.5mm | ±0.05mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
精度 | ±1μm | ±5μm | ±1μm | ±5μm | ±15μm |
测定压力 | 0.98N | ||||
行程 | 2.5mm | ||||
接点容量 | DC24V 4mA(抵抗負荷) | ||||





