类型 | 指针式百分表 |
---|---|
品牌 | 三丰 |
三丰指针百分表2044S | |||||||
公制型(mm) | |||||||
分度值 | 测量范围 | 货号 | 货号 | 测量范围/周 | 表盘读数值 | 精度 | 测力 |
带耳后盖 | 平型后盖 | ||||||
0.01mm | 1mm | 2929S | 2929SB | — | 50-0-50 | ±10μm | 1.4N以下 |
2929S-60 | 2929SB-60 | — | 50-0-50 | ±10μm | 1.4N以下 | ||
2929S-62 | 2929SB-62 | — | 50-0-50 | ±10μm | 1.4N以下 | ||
1.6mm | 2959S | 2959SB | — | 80-0-80 | ±14μm | 1.4N以下 | |
5mm | 2044S | 2044SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±12μm | 1.4N以下 | |
2044S-09 | 2022SB-90 | 1mm | 0-100(100-0) | ±13μm | 1.4N以下 | ||
2044S-60 | 2044SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±12μm | 1.4N以下 | ||
2045S | 2045SB | 1mm | 0-50-0 | ±12μm | 1.4N以下 | ||
10mm | 2046S | 2046SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13μm | 1.4N以下 | |
2046SY | 2046SYB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13μm | 1.4N以下 | ||
2046SH | 2046SHB | 1mm | 0-100(100-0) | ±8μm | 1.4N以下 | ||
— | 2046SLB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13μm | 1.4N以下 | ||
2046S-09 | 2046SB-09 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15μm | 1.4N以下 | ||
2046S-60 | 2046SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±13μm | 2.5N以下 | ||
2046S-69 | 2046SB-69 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15μm | 2.5N以下 | ||
2046S-80 | 2046SB-80 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15μm | 5.0N以下 | ||
2046S-15 | 2046SB-15 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15μm | 0.8N以下 | ||
2048S-10 | 2048SB-10 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15μm | 1.4N以下 | ||
2310S-10 | 2310SB-10 | 1mm | 0-100 | ±15μm | 1.4N以下 | ||
2902S | 2902SB | 1mm | 100-0 | ±13μm | 1.4N以下 | ||
2047S | 2047SB | 1mm | 0-50-0 | ±13μm | 1.4N以下 | ||
20mm | 2050S | 2050SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±20μm | 2.0N以下 | |
2050S-60 | 2050SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±20μm | 2.2N以下 | ||
2050S-19 | 2050SB-19 | 1mm | 0-100(100-0) | ±20μm | 2.0N以下 | ||
2320S-10 | 2320SB-10 | 1mm | 0-100 | ±20μm | 2.0N以下 | ||
30mm | 2052S | 2052SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±25μm | 2.5N以下 | |
2052S-19 | 2052SB-19 | 1mm | 0-100(100-0) | ±25μm | 2.2N以下 | ||
2330S-10 | 2330SB-10 | 1mm | 0-100 | ±25μm | 2.5N以下 | ||
2952S | 2952SB | 1mm | 100-0 | ±25μm | 2.5N以下 | ||
注:以上加粗字体型号为常备现货产品. | |||||||
2044F-60 2045F-60 2046S-60 2050S-60 2109S-70 2110S-70 为防水型 |