测量范围 | 10m |
---|---|
尺寸 | 1160/600(mm) |
工作电压 | 3(V) |
规格 | 100m |
精确度 | ±1(mm) |
类型 | 激光测距仪 |
适用范围 | 室内距离测量 |
重量 | 108(g) |
贸易属性 | 内贸 |
发货期限 | 3天 |
品牌 | 日本三丰mitutoyo |
型号 | 468-276 |
加工定制 | 是 |
特点:
1、钛涂层测针(测量范围大于6mm型号)具有良好的耐用性和冲击力,可直达盲孔底端测量内径。
2、大型液晶读数显示,易于读数。
3、功能:预调、调零、数据保持、数据输出、错误报警、电池更换报警。
4、棘轮锁定装置可保持恒定测力。
5、可接近盲孔底端进行测量。
6、延长杆(选件)可用于测量深孔。
7、校正环规(选件)可用于原点设置。
技术参数:
精度:参见性能参数
分辨率:0.001mm,.00005〞/0.001mm(测量范围小于4〞型号或.0001〞/0.001mm(测量范围大于5〞型号)
测头:钛涂层硬质合金
测量方法:三点式
显示:液晶显示
电池:SR44(1个),938882
电池寿命:正常使用情况下约为1.2年
功能:
调零、数据保持、自动电源开/关、数据输出、2点预调、功能锁、英制/公制转换(英制/公制型)
警告:低电压、计算错误
选件:
05CZA662:带有数据开关的SPC电缆(1m)
05CZA663:带有数据开关的SPC电缆(2m)
04AZB157:支架安装台
156-101:支架
性能参数:
公制型:单体
测量范围 | 货号 | 精度* | 延长杆(选杆) | |
6-8mm | 468-161 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
8-10mm | 468-162 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
10-12mm | 468-163 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
12-16mm | 468-164 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) |
16-20mm | 468-165 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) |
20-25mm | 468-166 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
25-30mm | 468-167 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
30-40mm | 468-168 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
40-50mm | 468-169 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
50-63mm | 468-170 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
62-75mm | 468-171 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
75-88mm | 468-172 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
87-100mm | 468-173 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
100-125mm | 468-174 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
125-150mm | 468-175 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
150-175mm | 468-176 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
175-200mm | 468-177 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
200-225mm | 468-178 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
225-250mm | 468-179 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
250-275mm | 468-180 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
275-300mm | 468-181 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
英制/公制型:单体
测量范围 | 货号 | 精度* | 延长杆(选件—— | |
.275〞-.35〞 | 468-261 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
.35〞-.425〞 | 468-262 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
.425〞-.5〞 | 468-263 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
. 5〞-.65〞 | 468-264 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) |
.65〞-.8〞 | 468-265 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) |
.8〞-1〞 | 468-266 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
1〞-1.2〞 | 468-267 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
1.2〞-1.6〞 | 468-268 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
1.6〞-2〞 | 468-269 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
2〞-2.5〞 | 468-270 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
2.5〞-3〞 | 468-271 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
3〞-3.5〞 | 468-272 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
3.5〞-4〞 | 468-273 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
4〞-5〞 | 468-274 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
5〞-6〞 | 468-275 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
6〞-7〞 | 468-276 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
7〞-8〞 | 468-277 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
8〞-9〞 | 468-278 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
9〞-10〞 | 468-279 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
10〞-11〞 | 468-280 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
11〞-12〞 | 468-281 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
*精度不包括量化偏差(最大偏差)
全套套装:
包括全套量具(显示装置和各种尺寸测头)
公制型:
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
6-12mm | 468-981 | 6-8,8-10,10-12mm | Φ8mm,Φ10mm | - |
12-25mm | 468-982 | 12-16,16-20,20-25mm | Φ16mm,Φ20mm | - |
25-50mm | 468-983 | 25-30,30-40,40-50mm | Φ30mm,Φ40mm | - |
50-75mm | 468-984 | 50-63,62-75mm | Φ62mm | - |
75-100mm | 468-985 | 75-88,87-100mm | Φ87mm | - |
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
.275〞-.5〞 | 468-986 | .275-.35〞,.35-.425〞,.425-.5〞 | .35〞DIA,.425〞DIA | - |
.5〞-1〞 | 468-987 | .5-.65〞,.65-.8〞,.8-1〞 | .65〞DIA,.8〞DIA | |
1〞-2〞 | 468-988 | 1-1.2〞,1.2-1.6〞,1.6-2〞 | 1.2〞DIA,.1.6〞DIA | - |
2〞-3〞 | 468-989 | 2-2.5〞,2.5-3〞 | 2.5〞DIA. | - |
3〞-4〞 | 468-990 | 3-3.5〞,3.5-4〞 | .35〞DIA. | - |
可更换测头套装:
内含一个显示装置及多个规定尺寸的可更换测头
公制型:
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
6-12mm | 468-971 | 6-8,8-10,10-12mm | Φ8mm,Φ10mm | 带有延长杆 |
12-20mm | 468-972 | 12-16,16-20mm | Φ16mm | 带有延长杆 |
20-50mm | 468-973 | 20-25,25-30,30-40,40-50mm | Φ25mm,Φ40mm | 带有延长杆 |
50-100mm | 468-974 | 50-63,62-75,75-88,87-100mm | Φ62mm,Φ87mm | 带有延长杆 |
100-200mm | 468-975 | 100-125,125-150,150-175,175-200mm | Φ125mm,Φ175mm | 带有延长杆 |
英制/公制型:
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
.275〞-.5〞 | 468-976 | .275-.35〞,.35-.425〞,.425-.5〞 | .35〞DIA,.425〞DIA | 带有延长杆 |
.5〞-.8〞 | 468-977 | 5-.65〞,.65-.8〞 | .65〞DIA | 带有延长杆 |
.8〞-2〞 | 468-978 | .8-1〞,1-1.2〞,1.2-1.6〞,1.6-2〞 | 1.〞DIA,.1.6〞DIA | 带有延长杆 |
2〞-4〞 | 468-979 | 2-2.5〞,2.5-3〞,3-3.5〞,3.5-4〞 | 2.5〞DIA,3.5〞DIA | 带有延长杆 |
4〞-8〞 | 468-980 | 4-5〞,5-6〞,6-7,〞7-8〞 | 5〞DIA,.7〞DIA | 带有延长杆 |
尺寸图片:
MAKAMURA2015