| 类型 | 外径千分尺 |
| 测量范围 | 0-25 |
| 品牌 | 三丰 |
| 型号 | 324-251 |
特点:
• 达到 IP65 防水/防尘防护标准 (324 系列)。
• 可使用钢 (硬质合金) 球型测量面测量齿轮齿顶圆直径。
• 选择不同的可更换球型测砧 — 心轴探针型,可测量不同模数的齿轮 (0.5 - 5.25)。
• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
• 带有SPC 数据输出(324 系列)。 技术参数:精度: 参见性能参数 (数显型不包括量化偏差)分辨率*: 0.001mm 或.00005"/0.001mm分度值**: 0.01mm显示*: 液晶显示电池*: SR44 (1 个), 938882电池寿命*: 正常使用情况下约为8 个月尘/水防护等级*: 达到IP65 防护标准* 数显型 ** 普通型数显型功能:调零、数据保持、 自动电源开/关、数据输出、预调、英制/公制转换(英制/公制型)警告: 低电压、 计算错误选件:05CZA662: 带有数据开关的SPC 电缆(1m)*05CZA663: 带有数据开关的SPC 电缆(2m)*性能参数 公制型 数显型
| 测量范围 | 货号 | 精度 |
| 0-25mm | 324-251 | ±4μm |
| 25-50mm | 324-252 | ±4μm |
| 50-75mm | 324-253 | ±4μm |
| 75-100mm | 324-254 | ±5μm |
公制/英制型 数显型
| 测量范围 | 货号 | 精度 |
| 0-1" | 324-351 | ±.0002" |
| 1"-2" | 324-352 | ±.0002" |
| 2"-3" | 324-353 | ±.0002" |
| 3"-4" | 324-354 | ±.00025 |
公制型 普通型
| 测量范围 | 货号 | 精度 |
| 0-25mm | 124-173 | ±4μm |
| 25-50mm | 124-174 | ±4μm |
| 50-75mm | 124-175 | ±4μm |
| 75-100mm | 124-176 | ±5μm |
| 100-125mm | 124-177 | ±5μm |
| 125-150mm | 124-178 | ±5μm |
| 150-175mm | 124-179 | ±6μm |
| 175-200mm | 124-180 | ±6μm |
| 200-225mm | 124-181 | ±6μm |
| 225-250mm | 124-182 | ±7μm |
| 250-275mm | 124-183 | ±7μm |
| 275-300mm | 124-195 | ±7μm |
可更换球型测砧-心轴探针套装:
| 直径 | 货号 | 待测齿轮模数 | 中径 |
| 0.8mm | 124-801* | 0.5-0.55 | 50 |
| 1mm | 124-802* | 0.6-0.65 | 45 |
| 1.191mm(3/64") | 124-803* | 0.7-0.8 | 35-30 |
| 1.5mm | 124-821* | 0.9-1 | 28-26 |
| 1.588mm(1/16") | 124-804* | 0.9-1 | 28-26 |
| 2mm | 124-805* | 1.25 | 22 |
| 2.381mm(3/32") | 124-806 | 1.5 | 17 |
| 2.5mm | 124-822 | 1.5 | 7 |
| 3mm | 124-807 | 1.75 | 5 |
| 3.175mm(1/8") | 124-808 | — | 14 |
| 3.5mm | 124-823 | 2 | 13 |
| 3.969mm(5/32") | 124-809 | 2 | 3 |
| 4mm | 124-810 | 2.25 | 11 |
| 4.5mm | 124-824 | 2.5 | 10 |
| 4.763mm(3/16") | 124-811 | 2.5 | 10 |
| 5mm | 124-812 | 2.75 | 9 |
| 5.556mm(7/32") | 124-813 | 3.0-3.25 | 8 |
| 6mm | 124-814 | 3.5 | 7 |
| 6.35mm(1/4") | 124-815 | 3.75 | 7 |
| 7mm | 124-816 | 4.0 | 6.5 |
| 7.144mm(9/32") | 124-817 | 4.25 | 6 |
| 7.938mm(5/16") | 124-818 | 4.5 | 5.5 |
| 8mm | 124-819 | 4.75 | 5.5 |
| 8.731mm(11/32") | 124-820 | 5.0-5.25 | 5 |
* 硬质合金测砧

