产品类型 | 里氏硬度计 |
---|---|
测量范围 | 170~960 |
试验力 | 具体详解(N) |
外形尺寸 | 270x86x47(mm) |
重量 | 675(kg) |
加工定制 | 否 |
品牌 | TIME/时代 |
型号 | TH140 |
时代TH140便携式里氏硬度计
里氏硬度计是一种新型的便携式硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点,它是以里氏硬度为原理,测出里氏(HL)硬度值经过程序自动转换成布氏,洛氏,维氏,肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件,来满足于各种测试条件和环境,主要适用于金属材料的快速硬度测试,特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。
功能特点:
●里氏原理、便携测量
●里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)等7种硬度值实现一次测量
●可选配7种不同冲击装置并自动识别
●随机现场打印数据,可通过菜单选择材质并设置冲击方向
●限值预设、超差报警
●可接PC机实现测量数据的归档管理与分析,可存储48~350组测量值
示值误差和示值重复性(表一)
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30HLD530±40HLD | ±6 HLD±10 HLD | 6 HLD10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC530±40HLDC | ±6 HLDC±10 HLDC | 6 HLD10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D 15 | 766±30HLD 15544±40HLD 15 | ±12 HLD 15 | 12 HLD 15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
测量范围(表二)
- | 硬度制 | 冲 击 装 置 | |||||
D/DC | D 15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | - | - | 47.7~99.9 | - | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | - | - | - | 61.7~88.0 | - | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | - | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | - | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Wrought Steel锻钢 | HS | 32.2~99.5 | - | - | - | - | - |
CWT、ST合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | - | 22.6~70.2 | - |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | - | 82~1009 | - | |
Stainless steel不锈钢 | HRB | 46.5~101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85~655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85~802 | - | - | - | - | - | |
GC. IRON灰铸铁 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93~334 | - | - | 92~326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC、IRON球墨铸铁 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131~387 | - | - | 127~364 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM铸铝合金 | HB | 19~164 | - | 23~210 | 32~168 | - | - |
HRB | 23.8~84.6 | - | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | - | - | |
BRASS铜锌合金 | HB | - | - | - | - | - | - |
HRB | - | - | - | - | - | - | |
BRONZE铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | - | - | - | - | - |
COPPER纯铜 | HB | 45~315 | - | - | - | - | - |
基本配置:主机、打印机、D型冲击装置、随机里氏硬度块(HLD值)、充电器、尼龙刷、合格证书、使用说明书、密码包装箱。
可选附件:各种冲击装置 、经过鉴定的、非HLD值的随机、里氏硬度块、各种异型支承环、数据处理软件、通讯电缆。