有效测量范围 | 0~1800um |
---|---|
测量精度 | ±(3%H±1um) |
外形尺寸 | 70*30*150mm |
重量 | 129g |
测量范围 | 0-1250um |
产地 | 香港 |
电源 | 9V DC电池 |
电源电压 | 9V |
额定电压 | 9V |
额定功率 | 无 |
分辨率 | 0.1um |
类型 | 涂层测厚仪 |
显示方式 | 数显 |
执行质量标准 | 国标 |
屏幕色彩 | 彩色 |
品牌 | 四川****涂层测厚仪 |
型号 | 分体式 |
质量认证 | ISO9001-2000 |
产品特点
涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如铁和硬磁性钢等)上非磁性涂层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等) 及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。涂镀层测厚仪具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
技术参数 | |
测量范围 | 0~1800um |
测量原理 | 磁感应 |
测量误差 | ±(3%H±1um) |
分辨率 | 0.1um |
数据存储 | 15组 |
自动关机 | 有 |
低电提示功能 | 有 |
零点校准/两点校准 | 有 |
7点校准 | 有 |
**大/**小值功能 | 有 |
平均/差值功能 | 有 |
单次/连续测量 | 有 |
包装规格 | |
电源 | 9V DC电池 |
产品净重 | 129g |
产品尺寸 | 70*30*150mm |
包装方式 | 铝箱包装 |
标准外箱容量 | 12PCS |
标准外箱尺寸 | 52.5*43*32.5cm |
标准外箱毛重 | 12.5KG |