测量精度 | ±(2μm+3%的读数) |
---|---|
分辨率 | 1um |
重量 | 0.165 |
测量范围 | 50~3800μm |
电源电压 | 4.5V |
计量单位 | 台 |
类型 | 涂层测厚仪 |
外形尺寸 | 146x64x31mm |
显示方式 | lcd |
品牌 | 美国Defelsko |
型号 | PosiTector200 |
加工定制 | 否 |
测定对象 | 木材,塑料,陶瓷,混凝土,玻璃 |
美国DeFelsko公司PosiTector 200超声波涂层测厚仪经济实用,方便快捷,可无损测量多种涂层的厚度,包括木材、混凝土等的表面涂层。
超声波涂层测厚仪PosiTector200特点
简便 | -直接测量,无需校准即可满足大部分应用 |
耐用 | -防酸、防油、防水、防溶剂、防尘,符合或超过IP5X标准 |
精确 | -高精度快速反应探头 |
多功能 | -显示包括平均值、标准偏差和测量次数 |
技术参数
型号 | B/S | B/A | C/S | C/A | |||||||
测量范围 | 13~1000μm | 50~3800μm | |||||||||
精度 | ±(2μm+3%的读数) | ||||||||||
测量总厚度 | √ | √ | √ | √ | |||||||
测量分层厚度 | - | √ | - | √ | |||||||
波形显示 | - | √ | - | √ | |||||||
典型应用 | 木材、塑料等上的涂层 | 陶瓷、混凝土、玻璃上的厚涂层 | |||||||||
| 注: | B-小量程
|
| ||||||||
标准配置
|