| 测量范围 | 0.15~25.40mm |
|---|---|
| 电源电压 | 3V |
| 分辨率 | 0.001mm |
| 精度 | 0.01mm |
| 类型 | 超声波测厚仪 |
| 外形尺寸 | 63.5x114.3x31.5mm |
| 显示方式 | LCD |
| 重量 | 285g |
| 品牌 | DAKOTA |
| 型号 | PX-7 |
| 加工定制 | 否 |
| 测定对象 | 钢 |

| PX-7超声波测厚仪 |
| 技术参数
|
| 测量范围 | 0.15~25.40mm,英制/公制可选择 |
| 分辨率 | 20.00mm以下时为0.001mm |
| 声速范围 | 1250~10000 m/s |
| 测量模式 | 回波-回波模式 |
| 扫描模式 | 对单点测量每秒可读4次 |
| 存储 | 可存储10组,每组100个,共1000个数据(仅PX-7DL) |
| 显示 | 4.5位数字液晶显示屏(LCD),背光可选 |
| 外壳 | 挤压铝制外壳,底盖为镍板镀铝,防止碰伤,环保封装 |
| 重量 | 带电池285克 |
| 尺寸 | 63.5x114.3x31.5mm |
| 工作温度 | -30~50℃ |
| 电源 | 2节5号电池多可用200小时 |
探头和附件
| 名称和型号 | 参数 | 说明 |
| PT-402-5507探头 | 频率15MHz,直径1/4英寸,测量范围0.15~25.4mm | 标配探头 |
| PT-402-6507探头 | 频率20MHz,直径1/4英寸,测量范围0.15~25.4mm |
|
| N-104-0020探头线 | 1米长 |
|
| X-231-0000延迟块 | 直径1/4英寸,长3/8英寸 |
|
| X-231-0000延迟块 | 直径1/4英寸,长1/2英寸,测量20mm以上用 |
|
| X-231-0000延迟块 | 锥形,直径1/16英寸 |
|
| X-231-0000延迟块 | 锥形,直径1/8英寸 |











