| 是否涂层 | 涂层 |
|---|---|
| 适用范围 | 3/8-16 |
| 材质 | 高速钢 |
| 规格 | VB-MT-2 |
| 是否标准件 | 标准件 |
| 标准编号 | 3101-001 |
| 样品或现货 | 现货 |
| 是否进口 | 是 |
| 是否库存 | 库存 |
| 是否批发 | 批发 |
| 品牌 | 台湾鹰牌 |
| 型号 | VB-MT-2 |
| 加工定制 | 否 |
| ORDER NO. | ![]() | PCS/SET | ![]() | WEIGHT | ![]() | Meas.CFT | ![]() | Tapper | ![]() | CODE NO. | ![]() | Inquriy | |
| VB-MT-2 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 0.3 | ![]() | MT2 | ![]() | 3101-001 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-MT-3 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 0.3 | ![]() | MT3 | ![]() | 3101-002 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-MT-4 | ![]() | ![]() | 1.4 | ![]() | 0.3 | ![]() | MT4 | ![]() | 3101-003 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-MT-5 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 0.5 | ![]() | MT5 | ![]() | 3101-004 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-R8 | ![]() | ![]() | 1.2 | ![]() | 0.3 | ![]() | R8 | ![]() | 3101-005 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-NT30 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 0.3 | ![]() | NT30 | ![]() | 3101-006 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-NT40 | ![]() | ![]() | 1.3 | ![]() | 0.3 | ![]() | NT40 | ![]() | 3101-007 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-NT50 | ![]() | ![]() | 3.4 | ![]() | 0.5 | ![]() | NT50 | ![]() | 3101-008 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-101 | ![]() | 7 | ![]() | 3.7 | ![]() | ![]() | NT30 | ![]() | 3101-101 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-102 | ![]() | 15 | ![]() | 5.2 | ![]() | ![]() | NT30 | ![]() | 3101-102 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-103 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | NT40 | ![]() | 3101-103 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-104 | ![]() | 15 | ![]() | 5.5 | ![]() | ![]() | NT40 | ![]() | 3101-104 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-105 | ![]() | 7 | ![]() | 6.5 | ![]() | ![]() | NT50 | ![]() | 3101-105 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-106 | ![]() | 15 | ![]() | 8.5 | ![]() | ![]() | NT50 | ![]() | 3101-106 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-107 | ![]() | 7 | ![]() | 3.3 | ![]() | ![]() | MT3 | ![]() | 3101-107 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-108 | ![]() | 15 | ![]() | 5.2 | ![]() | ![]() | MT3 | ![]() | 3101-108 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-109 | ![]() | 7 | ![]() | 3.9 | ![]() | ![]() | MT4 | ![]() | 3101-109 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-110 | ![]() | 15 | ![]() | 5.4 | ![]() | ![]() | MT4 | ![]() | 3101-110 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-111 | ![]() | 7 | ![]() | 4.7 | ![]() | ![]() | MT5 | ![]() | 3101-111 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-112 | ![]() | 15 | ![]() | 6.2 | ![]() | ![]() | MT5 | ![]() | 3101-112 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-113 | ![]() | 7 | ![]() | 3.7 | ![]() | ![]() | R8 | ![]() | 3101-113 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-114 | ![]() | 15 | ![]() | 5.2 | ![]() | ![]() | R8 | ![]() | 3101-114 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-115 | ![]() | 7 | ![]() | 3.6 | ![]() | ![]() | MT2 | ![]() | 3101-115 | ![]() | Inquriy | ||
| VB-116 | ![]() | 15 | ![]() | 5.1 | ![]() | ![]() | MT2 | ![]() | 3101-116 | ![]() | Inquriy | ||













