| 床身上回转直径 | 630 |
| 工件长度 | 1000 |
| 主轴通孔 | 105 |
| 卡盘(手动) | 320 |
| 尾座套筒行程 | 250 |
| 产地 | 山东 |
| 动力类型 | 联合传动 |
| 加工精度 | 精密 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 11KW |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 华中台旭 |
| 型号 | CK6163-1000数控车床 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9001-2000 |

该系列产品采用卧式整体平床身结构,床身筋板布局合理,保证了整体稳定性和较高的刚性,床身导轨采用中频淬火磨削工艺,提高了精度和使用寿命;灵活、使用寿命长;进给系统采用伺服电机、精密滚珠丝杠、高刚性精密复合轴承结构,定位准确、传动效率高;控制系统有发那科、西门子、广州数控等知名品牌可供选择;刀架有立式四工位、立式六工位、卧式六工位、快换刀架等多种形式供选择;机床的外观防护设计按照国际流行趋势,造型新颖独特、防水、防屑,维护方便;配有集中润滑器对滚珠丝杠及导轨结合面进行强制自动润滑,可有效提高机床的动态响应性及丝杠导轨的使用寿命;可根据用户配置手动、气动、液压卡盘或手动、气动、液压尾座等。




技术参数: 项目 | 单位 | CK/6163 | CK/6180 | 床身上***回转直径 | mm | 630 | 800 | 刀架上***回转直径 | mm | 340 | 510 | 马鞍处***回转直径 | mm | 800 | 970 | 马鞍有效宽度 | mm | 300 | 300 | 工件长度 | mm | 750/1500/2000 3000 | 1500/2000 3000 5000 6000 | 车削长度 | mm | 600/1350/2850 | 1350/2850 | 床身导轨宽度 | mm | 550 | 550 600 | 主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ105;C11/ D11 130 | φ105;C11/ D11 130 | 主轴通孔前端锥体和顶j锥度 | mm | φ120 1:20 | φ120 1:20 | 主轴转速级数及转速范围 | | CK系列自动三档档内无级10-800r/min | CK系列自动三档档内无级10-800r/min | 主轴中心距床身高 | mm | 315 | 400 | 卡盘(手动) | mm | Ф320(标配) | Ф320(标配) | X/Z向快移速度 | mm/min | 3000/6000 | 3000/6000 | X向***行程 | mm | 390 | 475 | Z向***行程 | | 600/1350/2850 | 600/1350/2850 | X/Z向***小进给增量 | mm | 0.001/0.001 | 0.001/0.001 | X/Z轴丝杠直径螺距 | mm | 3206/5010 | 3206/5010 | 刀架工位数 | | 立式V4(标配) | 立式V4(标配) | 刀架转位时间 | s | 2.4(V4) | 2.4(V4) | 刀架转位重复定位精度 | "mm | 0.008 | 0.008 | 尾座套筒直径 | mm | 100 | 100 | 尾座套筒行程 | mm | 250(标配) | 250(标配) | 尾座套筒锥孔 | | Morse 5 | Morse 5 | 主电机功率 | Kw | 11 | 11 | 机床质量 | kg | 4500/5500 | 4500/5500 |
|
名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 产地 |
控制系统 | 广数980TB/980TDC | 1套 | 广数 | 广州 |
主轴 | | 1套 | 自制 | 国产 |
丝杠轴承 | | | 哈尔滨 | 国产 |
电动刀架 | CK6160 | 1套 | 文昌 | 国产 |
主轴电机 | 变频主电机(7.5KW) | 1套 | 南京雄标 | 国产 |
滚珠丝杠 | | 1套 | 启杰 | 国产 |
卡盘 | K11250 | 1套 | 建华 | 国产 |
自动润滑装置 | | 1套 | | 国产 |



