类型 | 钻铣床 |
---|---|
主电机功率 | 5.5(kw) |
主轴转速范围 | 8000(rpm) |
工作台尺寸 | 1050*460(mm) |
控制形式 | 数控 |
产品类型 | 全新 |
售后服务 | 保修一年,终身服务 |
是否提供加工定制 | 是 |
产地 | 台湾 |
控制方式 | 数控 |
类别 | 多功能铣床 |
适用范围 | 通用 |
新旧程度 | 全新 |
重量 | 3800(kg) |
执行质量标准 | 国标 |
是否库存 | 是 |
作用对象 | 五金 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
作用对象材质 | 金属 |
品牌 | 北一 |
型号 | XK714 |
主轴锥孔锥度 | BT40 |
T型槽数目 | 4 |
质量认证 | ISO9001 |
立式数控铣床机技术性能介绍
机床结构简述
本机台采用先进的、高科技的设计理念及高质量、模块化零件, 擅长于3D模具成型加工、适合航空、汽车零件、电极制作、电子、计算机等相关配件及医疗器材、光学仪器等紧密组件之制造加工。
机床结构简述如下:
01、铸件:对铸件进行有限元素分析(FGA), 以得最佳化的机台结构, 铸件具高钢性和高强度。
02、主轴最高转速为8000rpm(标配)10000-12000rpm(选配), 两种形式皆可连续24小时加工运转。
03、主轴采用整体箱结构, 输出扭矩大、传动灵敏度高。三轴采用滚珠丝杆数控驱动电机传动;三轴联动具有间隙自补偿功能, 提高了定位精度。
04、主轴采用气动松刀, 蝶簧拉紧自动拉刀装置; 整管式主轴结构配置P4级高精密度轴承, 主轴定位及刀柄自动夹紧准确可靠。
05、三轴导轨采用淬硬表面加耐磨滑动导轨副,切削抗振性好。
06、螺杆采用加大直径高精密滚珠螺杆, 它与进给电机直接连结可置与轴向中心接近切削点。
07、换刀装置换刀时气动换刀按钮,主轴向Z轴方向移动,缩短刀具移动距离;此方式可以简化换刀系统, 并缩短交换时间, 提高加工效率。
08、内建式吹装置可保持刀具清洁。
09、机器采用激光干涉仪精度校正, 在交货前均经精密测试, 定位和重复定位精度高、精度保持稳定、承载能力强、切削抗振性好。
10、控制系统可以选用FANUC 0I mateMD、FANUC 0IMD、 FANUCOMC、 MITSUBISHI64M 、DIMA DIMB、华中数控、广州数控等目前市场所应用系统中的任一种。
11、润滑系统:主轴前轴承采用进口高速润滑脂进行润滑, 各导轨副及滚珠丝杠通过集中自动润滑站进行自动间隙润滑。
12、采用进口旋转接头, 润滑冷却采用外循环恒温自动控制, 能有效控制主轴温升及回转精度。
13、机器采用半罩式保护罩, 机床整体结构紧凑、美观, 并能有效地防止铁屑及冷却液外溅。
XK714数控钻铣床机参数简介
工作台 | 工作台尺寸 | mm × mm | 1270×320 |
工作台T型槽 | 个×mm | 3×18 | |
工作台最大承重 | Kg | 400 | |
行程 | 工作台左右行程(X向) | mm | 700 |
工作台前后行程(Y向) | mm | 400 | |
主轴箱上下行程(Z向) | mm | 400 | |
主轴 | 主轴中心线距立柱导轨平面距离 | mm | 380 |
主轴端面距工作台面最大距离 | mm | 100-500 | |
主电机功率 | kw | 4 | |
主轴转速范围 | r/min | 60-8000 | |
主轴锥孔 | / | BT40 | |
主轴内轴承数量 | 付 | 5 | |
进 给
| 快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | X/Y:12 Z:10 |
切削进给速度 | m/min | 6 | |
驱动电机联接方式 | / | 直联 | |
主电机与主轴的传动 | / | 采用同步齿形带传动,传动比例1:1 | |
刀库
| 换刀方式 | / | 气动打刀 |
刀库形式 | / | / | |
刀库数量 | Pcs | 1 | |
换刀时间 | Sec | / | |
精度 | 最小设定单位 | mm | 0.001 |
定位精度(全程X/Y/Z) | mm | ±0.01/±0.01/±0.01 | |
重复定位精度(全程X/Y/Z) | mm | ±0.01/±0.01/±0.01 | |
其他 | DNC功能 | / | DNC功能 |
支持宏程序功能 | / | 支持宏程序功能 | |
机床防护 | / | 机床采用全罩防护 | |
电源要求 | / | 380(1±10%)V50Hz | |
工作环境要求 | / | 温度范围5°-40°C 相对湿度<76% | |
机床总功率 | KW/A | 9KW/32A | |
使用气压 | mpa | 0.6 | |
重量 | 机器重量 | T | 3.5 |
外形 | 机床尺寸(长×宽×高) | mm | 2800×2200×2300 |
系统 | 数控系统 |
| 台湾新代 |
XK714数控铣床机主要部件清单
序号 | 名称 | 配置响应 | 备注(产地) |
1 | 数控操作系统 | "新代" | 台湾 |
2 | X/Y/Z轴电机 | "华大" | 武汉 |
3 | 主轴轴承 | "NSK" | 日本 |
4 | 主轴 | "普森" | 台湾 |
5 | 滚珠丝杠 | "TBI" | 台湾 |
6 | 主轴电机皮带轮 | "普森" | 台湾 |
7 | 丝杠支撑轴承 | "NSK" | 日本 |
8 | 联轴器 | "R+W" | 德国 |
9 | 蝶形弹簧 | "O型弹片" | 德国 |
10 | 松刀气缸装置 | "协清"增压缸气动浮动松刀装置 | 台湾 |
11 | 变频器 | "台达/安川" | 台湾/日本 |
12 | 电气强电箱电器元件 | "正泰/德力西" | 浙江 |
13 | 自动润滑系统 | "京行" | 嘉兴台资 |
14 | 气动三联体 | "SNS" | 上海台资 |
15 | 电磁阀 | "SNS" | 上海台资 |
16 | 行程开关 | "北京第一机床电器" | 北京 |
17 | 机床照明灯 | 防水机床专用照明灯 | 国内知名品牌 |
|
|
|
|
随机文件
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 机床垫铁 | 件 | 随机 |
2 | 地脚螺钉 | 件 | 随机 |
3 | 工具箱 | 件 | 随机 |
4 | 合格证明书 | 份 | 1 |
5 | 使用说明书 | 份 | 1 |
6 | 机床精度检验证书 | 份 | 1 |
7 | 电器线路图 | 份 | 1 |
8 | 系统操作编程说明书 | 份 | 1 |
9 | 系统诊断说明书 | 份 | 1 |
10 | 操作维护说明书 | 份 | 1 |
11 | 装箱单 | 份 | 1 |
标准附件
1)气动拉刀装置 2)全封闭防护罩
3)自动润滑系统 4)冷却系统
5)照明系统 6)调整垫铁
7)技术手册 8)随机工具
9)控制系统