| 型号 | BYVM550 |
|---|---|
| 重量 | 3000(kg) |
| 主电机功率 | 5.5(kw) |
| 界面语言 | 中文 |
| 刀具数量 | 12 |
| 三轴行程(X*Y*Z) | 550*360*400 |
| T型槽尺寸(宽*数量) | 18-3 |
| 动力类型 | 机械传动 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 |
| 售后服务 | 整机保修两年,终身服务 |
| 定位精度 | ±0.005 |
| 主轴转速范围 | 60-8000(rpm) |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 品牌 | 北一 |

一、小型数控立式加工中心BYVM550参数:
行 程
<td style="margin:0px;padding:0px;list-style:none;font-family:"box-shadow:none;border-radius:0px;word-break:break-all;overflow-wrap:break-word;cursor:text;" bgcolor="#ffffff" width="244">
约2200×1800×2250m
500mm | |||||||
300mm | |||||||
400mm | |||||||
120-520mm | |||||||
380mm | |||||||
X轴快速移动 | Y轴快速移动 | Z轴快速移动 | 切削进给 | 三轴伺服电机扭矩 | 工作台 | ||
1000×360mm | |||||||
350Kg | |||||||
约400mm | |||||||
3×16mm | |||||||
连接形式 | 转速 | 主轴锥孔 | 主电机功率 | 精 度 | |||
±0.005/300mm | |||||||
±0.01mm | |||||||
重量 | 外形尺寸 | ||||||
















