| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24 |
| 类型 | 加工中心 |
| 售后服务 | 咨询 |
| 主电机功率 | 7.5(kw) |
| 主轴转速范围 | 8000(rpm) |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 广泛 |
| 品牌 | 鲁班 |
| 型号 | 齐全 |
| 加工定制 | 是 |
温馨提示:
由于市场价格浮动影响,以上产品价格、属性仅供参考
具体详情请咨询客服,
真诚期待与您的合作!!
期待您的来电!!
↓ ↓ ↓
直拨电话:
13869491789
| 行 程 | 进 给 | ||
| X/Y/Z轴 | 800x500x500 | X/Y/Z轴快速移动 | 24m/min |
| 主轴端面至工作台 | 100-650mm | 切削进给 | 10m/min |
| 主轴中心至立柱导轨 | 540mm | 三轴伺服电机扭矩 | 10/10/15N·m |
| 主 轴 | 定位精度(JIS) | ±0.01/300mm | |
| 连接形式 | 皮带式 | 重复定位精度 | ±0.008mm |
| 转速 | 8000rpm | 其 它 | |
| 主轴锥孔 | BT40-150 | 整机重量 | 5500Kg |
| 主电机功率 | 7.5Kw | 整机外形尺寸 | 2600×2360×2400mm |
| 工作台 | | | |
| 工作台面积 | 1000×500mm | | |
| 最大承重 | 600Kg | | |
| 工作台面距地面高度 | 800mm | | |
| T型槽 | 5-18*150mm | | |
| | | | |
| 标 准 配 置 | |||
| 1 | 新代21MA系统 | 11 | 8000rpm |
| 2 | 24T机械自动换刀刀库 | 12 | 中央集中自动进给润滑系统 |
| 3 | 切削吹起装置 | 13 | 全防护(不含顶面) |
| 4 | 照明工作灯 | 14 | 三色警示灯 |
| 5 | 主轴锥孔清洁空气 | 15 | 分离式手轮 |
| 6 | 清洁 | 16 | RS232接口 |
| 7 | 切屑液系统 | 17 | 全罩钣金 |
| 8 | 电气箱热交换器 | 18 | 主轴锥孔:BT40 |
| 9 | 伺服变压器 | 19 | 随机技术文件 |
| 10 | 地基垫铁及调整螺栓 | 20 | |
| 主要外购件 | |||
| 品 名 | 产地 | ||
| 主轴组 | 罗翌/丹铨 | ||
| 台湾产增压缸 | 亚德客 | ||
| 丝杠轴承 | 日本NSK | ||
| 进口联轴器 | 台湾S+p | ||
| 刀 库 | 台湾冈田 | ||
| 冷却泵 | 洛凯/简阳 | ||
| 润滑泵 | 河谷 | ||
| 滚珠丝杠,线轨 | 台湾上银、台湾上银 | ||
| 不锈钢导轨防护 | 海东 | ||
| 总电源开关 | 施耐德 | ||
| 接触器 | 施耐德 | ||
| 热交换器 | 温亨 | ||
| 标准附件 | |||
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 弹簧夹头刀柄 | 件 | 1 |
| 2 | 地脚螺栓和调整垫铁 | 套 | 6 |
| 3 | 拉钉 | 件 | 1 |
| 4 | 内六角扳手 | 套 | 1 |
| 5 | 呆口扳手 | 套 | 1 |
| | | | |
| 技术文件 | |||
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机械说明书 | 份 | 1 |
| 2 | 合格证明书 | 份 | 1 |
| 3 | 装箱单 | 份 | 1 |
| 4 | 电气说明书 | 份 | 1 |
| 5 | 系统操作手册 | 份 | 1 |




























