产品类型 | 全新 |
---|
重量 | 3800kg |
---|
三轴行程(X*Y*Z) | 650*400*500 |
---|
T型槽尺寸(宽*数量) | 18*3 |
---|
安装方式 | 立式 |
---|
刀具数量 | 24.0 |
---|
定位精度 | 0.005 |
---|
动力类型 | 气动 |
---|
类型 | 立式加工中心 |
---|
主电机功率 | 11kw |
---|
主轴转速范围 | 8000rpm |
---|
界面语言 | 汉语 |
---|
是否库存 | 是 |
---|
作用对象 | 五金 |
---|
适用行业 | 不锈钢制品 |
---|
布局形式 | 立式 |
---|
品牌 | 北一机电 |
---|
型号 | BYVM6540L2 |
---|
型号 | BYVM6540L2 | 重量 | 3800(kg) |
加工中心类型 | 立式加工中心 | 主电机功率 | 7.5(kw) |
界面语言 | 汉语 | 主轴转速范围 | 8000/10000(rpm) |
快移速度 | 250(mm/s) | 定位精度 | ±0.005 |
刀具数 | 10-20 | 换刀速度(秒) | 3 |
主轴转速 | 8000(rpm) | 三轴行程(X*Y*Z) | 650*400*500 |
T型槽尺寸(宽*数量) | 183 | 适用行业 | 模具加工 |
动力 | 电动 | | |
型号 | BYVM6540L2 | 重量 | 3800(kg) |
加工中心类型 | 立式加工中心 | 主电机功率 | 7.5(kw) |
界面语言 | 汉语 | 主轴转速范围 | 8000/10000(rpm) |
快移速度 | 250(mm/s) | 定位精度 | ±0.005 |
刀具数 | 10-20 | 换刀速度(秒) | 3 |
主轴转速 | 8000(rpm) | 三轴行程(X*Y*Z) | 650*400*500 |
T型槽尺寸(宽*数量) | 183 | 适用行业 | 模具加工 |
动力 | 电动 | | |
型号 | BYVM6540L2 | 重量 | 3800(kg) |
加工中心类型 | 立式加工中心 | 主电机功率 | 7.5(kw) |
界面语言 | 汉语 | 主轴转速范围 | 8000/10000(rpm) |
快移速度 | 250(mm/s) | 定位精度 | ±0.005 |
刀具数 | 10-20 | 换刀速度(秒) | 3 |
主轴转速 | 8000(rpm) | 三轴行程(X*Y*Z) | 650*400*500 |
T型槽尺寸(宽*数量) | 183 | 适用行业 | 模具加工 |
动力 | 电动 | | |
型号 | BYVM6540L2 | 重量 | 3800(kg) |
加工中心类型 | 立式加工中心 | 主电机功率 | 7.5(kw) |
界面语言 | 汉语 | 主轴转速范围 | 8000/10000(rpm) |
快移速度 | 250(mm/s) | 定位精度 | ±0.005 |
刀具数 | 10-20 | 换刀速度(秒) | 3 |
主轴转速 | 8000(rpm) | 三轴行程(X*Y*Z) | 650*400*500 |
T型槽尺寸(宽*数量) | 183 | 适用行业 | 模具加工 |
动力 | 电动 | | |
全国统一服务热线:400-006-0576
注意:此价格为订金价格,具体跟我们内贸部联系:0576-81726060