| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 重量 | 4000kg |
| 三轴行程(X*Y*Z) | 800*500*500 |
| 安装方式 | 立式 |
| 刀具数量 | 24.0 |
| 定位精度 | ±0.005mm |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 主电机功率 | 11kw |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 否 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 协鸿 |
| 型号 | LG800 |
| 加工定制 | 是 |
TMV-850Au机床主要规格
| 项 目 | 规 格 | 单 位 | TMV-850Au |
| 控制系统 |
|
| FANUC 0i-MF |
| 工作台 | 工作台尺寸(L×W) | mm | 950×500 |
| 工作台最大负重 | kg | 500 | |
| 工作台高度 | mm | 900 | |
| T型槽(尺寸×数量) | mm | 18×5 | |
| 主 轴 | 主轴鼻端 |
| 7/24TAPER NO.40 |
| 主轴速度 | rpm | 8000(皮带式) | |
| 行 程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 850/500/530 |
| 主轴鼻端至台面 | mm | 100-630 | |
| 进 给 | X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 36/36/30(标配,铁系用) |
| 48/48/30(选配,有色金属用) | |||
| 切削进给 | mm/min | 1-10000 | |
| 自动换刀 | 刀柄规格 |
| MAS-BT40 |
| 刀柄拉钉 |
| MAS-P40T-1(45°) | |
| 刀具数量 | pcs | 24 | |
| 刀具最大直径 | mm | φ89 | |
| 刀具最大直径(无邻刀) | mm | φ125 | |
| 刀具最大长度 | mm | 250 | |
| 刀具最大重量 | kg | 7 | |
| T to T换刀时间 | sec | 2.8 | |
| C to C换刀时间 | sec | 4.2 | |
| 电 机 | 主轴电机 (50%ED) | kw | 15/11 |
| X/Y/Z伺服电机 | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| 切削水电机 | kw | 0.55 | |
| 机械尺寸 | 长×宽×高 | mm | 2000×2880×2810 |
| 机台净重 | kg | 6300 | |
| * 度 | 定位*度 | mm | 0.01(全程) |
| 重复定位*度 | mm | 0.006 |
TMV-850Au机床主要配件
| 名称 | 规格型号 | 制造商 |
| 床身结构及材质 | 箱型结构米汉纳铸铁 | 首屋/中山/科博尔 |
| 数控系统 | FANUC 0i-MF-β | FANUC |
| X/Y/Z轴电机 | 3.0/3.0/3.0KW | FANUC |
| 主轴电机 | 15/11kw | FANUC |
| 主轴轴承 | φ70mm | NSK或同级品 |
| 自动润滑系统 | LCB40111R-CH | SHOWA或同级品 |
| 换刀系统 | 凸轮换刀+刀库 | 广权&德大 |
| 切削水系统 | 0.55KW | 华乐士或同级品 |
| 主轴中心出水 刀具内冷却1.5MPa(选配) | 东台 | |
| 气动系统 | 三点组合 | AIRTAC |
| 线性导轨(滚珠型) | X/Y/Z轴45/45/45 | 力士乐或同级品 |
| 滚珠螺杆 | X/Y/Z轴φ40mm | PMI或同级品 |
| X/Y/Z轴轴承 | X/Y/Z轴φ30mm | NSK或同级品 |
| 电器组件 | 继电器 | OMRON |
| 变压器 | 25KVA | 百稳 |
| 切屑输送机(选配) | 链板式、刮板式、附磁性刮板式 | 翔茆或同级品 |
| 油水分离机(选配) | 盘式 | 翔茆或同级品 |
| 油压泵(选配) | 5.5MPa | ANSON或同级品 |
| 油压泵电机(选配) | 1.5kw | 大同或同级品 |
--大直徑及預拉式的滾珠螺桿,能防止溫升熱膨脹困
擾;直接連軸器對伺服馬達及滾珠螺桿能確保傳動
*度
--皮帶式主軸傳動機構,可避免馬達熱能傳導,並且*
確地調教動態平衡,減少震動
--在主軸外圍使用迷宮結構及空氣吹淨,防止細小切屑及切削液進入主軸軸承,提供雙重保護










