| 类型 | 组合钻床 |
|---|---|
| 主电机功率 | 3(kw) |
| 轴数量 | 多轴 |
| 控制形式 | 人工 |
| 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 |
| 售后服务 | 整机保修两年,终身服务 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 品牌 | 北一 |
| 型号 | GY-40 |
多功能数控多轴钻规格参数:
| 型号 | SU100*165 | SU120*200 | SU120*300 | SU160*450 | SU220*360 | SU250*500 | SU170*200 | SU300*400 | SU400*550 | SU450*550 | SU150*800 | SU300*1000 |
| ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | |
| 筒夹规格 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 |
| 及**大 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 |
| 夹持能力 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 |
| C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | |
| 转速比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| **小距离 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 两轴距 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| **大距离 | 100*165 | 120*200 | 120*300 | 160*450 | 220*360 | 250*500 | 170*200 | 300*400 | 400*550 | 450*550 | 150*800 | 300*1000 |
| 两轴距mm | ||||||||||||
| 轴数 | 2-8 | 2-12 | 4-16 | 4-16 | 4-14 | 4-18 | 2-12 | 4-16 | 4-18 |











