| 品牌 | 宝鸡机床 |
|---|---|
| 型号 | SK50P/1000 广数980TDb |
| 项 目 | 单位 | SK50P | |
| 床身上最大回转直径 | mm | φ500 | |
| 床鞍上最大回转直径 | mm | φ280 | |
| 最大车削直径 | mm | φ500/φ350* | |
| 最大工件长度 | mm | 960/870* | |
| 最大车削长度 | mm | 820/750* | |
| 主轴孔径 | mm | φ77 | |
| 主轴头型式 | ISO702/ⅡD8 短圆锥凸轮锁紧型 | ||
|
| ISO702/ⅠA 28(动力卡盘) | ||
| 主轴转速 | r/min | 3档 无级 21-1620 H:162-1620 M:66-660 L:21-210 | |
| 主轴最大输出扭矩 | N.m | 800 | |
| 快进速度(Max.) | m/min | X轴:6 Z轴:8 | |
| 丝杠螺距 | mm | X向: 5 Z向: 6 | |
| 刀架装刀容量 |
| 4 | |
| 刀架允许最大刀具截面 | mm×mm | 25×25 | |
| 刀架行程 | mm | X向: 300/235* | |
|
|
| Z向: 850 | |
| 尾座套筒直径 | mm | φ75(φ80 液压尾座) | |
| 尾座套筒锥度 | MT No. | MT No.5(MT No.3 活主轴液压尾座) | |
| 尾座套筒最大行程 | mm | 150(130 液压尾座) | |
| 尾座横向调整量 | mm | ±15 | |
| 主电机 | DP132M-4 7.5kW 变频电机 | ||
| 冷却泵 | AYB-25 120W 25L/min | ||
| 主传动三角皮带 | B1905 4根 | ||
| 注:后带“*”的尺寸为配置卧式六工刀架时的机床参数(刀盘回转直径以φ360计)。 | |||
| 机床外型尺寸(长×宽×高)mm×mm×mm | 2500×1370×1690 | ||
| 机床净重(kg) | 2100 | ||


