| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 控制形式 | 数控 |
| 类型 | 数控车床 |
| 适用范围 | 通用型 |
| 外形尺寸 | 1600×1310×1470 |
| 主电机功率 | 3(变频)kW |
| 最大回转直径 | φ300 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 主轴通孔直径 | φ40 |
| 最大加工长度 | 320mm |
| 最大加工直径 | φ300mm |
| 主轴转速级数 | 4000r/min |
| 品牌 | 白马 |
YC6130L数控车床主要技术参数
| 项目 | 内 容 | 单位 | 规 格 |
| 能
力 | 床身上最大工件回转直径 | mm | φ300 |
| 滑板上最大工件回转直径 | mm | φ120 | |
| 最大工件车削直径 | mm | φ300 | |
| 最大工件车削长度 | mm | 320 | |
| 主
轴 | 主轴端部法兰 | No. | A2-5 |
| 主轴通孔直径 | mm | φ40 | |
| 主电机功率 | kW | 3(变频) | |
| 主轴最高转速 | r/min | 4000 | |
| 主轴最大输出扭矩 | Nm | 20 | |
| 刀 架 | 刀架形式 |
| 直排 |
| 车刀刀方 | mm | 20×20 | |
| 最大镗刀杆直径 | mm | φ20 | |
| X/Z轴快移速度 | m/min | 6/8 | |
| 进
给 | X轴最大行程 | mm | 240 |
| Z轴最大行程 | mm | 320 | |
| X/Z轴伺服电机 | Nm | 4/6 | |
| 外形(长×宽×高) | mm | 1600×1310×1470 | |
| 尺 寸 | 电源容量 | kVA | 6 |
| 重量 | kg | 2000 |
YC6130L数控车床机床精度及工作精度
| 序 号 | 项 目 | 国家标准 | 本机床精度≤ |
| 1 | 主轴端部跳动mm | 0.02 | 0.003 |
| 2 | 主轴定心轴颈跳动mm | 0.01 | 0.003 |
| 3 | X向定位精度mm | 0.03 | 0.01 |
| 4 | X向重复定位精度mm | 0.012 | 0.003 |
| 5 | Z向定位精度mm | 0.032 | 0.02 |
| 6 | Z向重复定位精度mm | 0.013 | 0.005 |
| 7 | 刀架重复定位精度 | 0.01 | 0.005 |
| 8 | 加工精度 |
| IT6 |
| 9 | 精车试件粗糙度(铜试料) | Ra1.6 | Ra0.2 |
| 10 | 精车外圆的圆度mm | 0.005 | 0.003 |
| 11 | 精车端面的平面度mm | 0.025/300 | 0.018/300 |






