| 动力类型 | 电动,机械传动 |
|---|---|
| 加工精度 | 精密 |
| 控制方式 | 半闭环控制 |
| 控制系统 | GSK |
| 售后服务 | 12个月质保 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 用途 | 金属切削 |
| 运动方式 | 点位直线控制 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 是否库存 | 否 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 分类 | 数控机床 |
| 品牌 | 恒亚机床 |
| 型号 | CK61100 |
| 加工定制 | 是 |
| 项目(Item) | 单位(Unit) | CK6163 | CK6180 | CK61100 | |
| Nc系统 Nc System |
| 标准配置(standardequipment):GSK980TC3 选配(Alternativeconfiguration):FANUC 0i Mate Td; FANUC 0i Td ;SIMENS 808D;KND K1000Ti;GSK980TDC | |||
| 床身上最大回转直径 Max dia.swing over bed | mm | 630 | 800 | 1000 | |
| 刀架上最大回转直径 Max dia.swing over cross slide | mm | 350 | 480 | 800 | |
| 最大顶尖距 Max.length of work-piece | mm | 1500/3000 | |||
| 床身宽度 Width of bed | mm | 600 | 600 | 600 | |
| 主轴孔径 Spindle bore | mm | 104 | |||
| 主轴端部代号 Spindle nose |
| C11 | |||
| 主轴前端锥孔 Spindle taper hole |
| 1:20/120 | |||
| 主电机功率 Power of spindle motor | Kw | 11 | 15 | ||
| 主轴变速形式 Mode of spindle speed |
| 4档,档内无极变速 Four gears, smooth adjustment | |||
| 主轴转速范围 Range of spindle speed | r/min | 6-24;24-90;85-32;,325-1200 | 22-100;50-230;95-440;210-1000 | ||
| 主轴所用顶尖 Center of spindle |
| 莫氏5号 Morse NO.5 | 莫氏6号 Morse NO.6 | ||
| X/Z轴快速移动速度 X/Z rapid traverse | mm/min | 4000/8000 | |||
| X/Z轴进给最小设定单位 Min. Feeding set unit of X/Zaxis | mm | 0.001 | |||
|
X轴电机 X-axis motor | 转速 Speed | r/min | 1500 | 1500 | |
| 转矩 Torgue | N.m | 10 | 15 | ||
| 功率 Power | Kw | 1.5 | 2.3 | ||
|
Z轴电机 X-axis motor | 转速 Speed | r/min | 1500 | 1500 | |
| 转矩 Torgue | N.m | 22 | 30 | ||
| 功率 Power | Kw | 3.5 | 4.7 | ||
|
尾座套筒 Tailstock quill | 直径 Diameter | mm | 100 | ||
| 行程 Travel | mm | 250 | |||
| 锥度 Taper |
| 莫氏5号 Morse NO.5 | 莫氏6号 Morse NO.6 | ||
|
电动刀架 Electric tool-post | 型号 Model |
| LDB4-6163A | LDB4-6180 | |
| 形式 No.of tool stations |
| 立式四工位Vertical four-station | |||
| 尺寸 Dimension | mm | 240×240 | 280×280 | ||
| 换刀时间 Turret indexing time | S | 2.6 | 4.1 | ||
| 卡盘 Chuck |
|
|
|
| |
| 定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.020 | |||
| 重复定位精度 Repositioning accuracy | mm | 0.01 | |||
| 机床外形尺寸(长*宽*高) Overall dimensions(L*W*H) | mm | 3620×1950×1730 | 3700×1950×1750 | 3700×2060×1860 | |
| 机床净重 Machine weight | T | 4.5 | 5.5 | 6.1 | |




