| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 刀具数量 | 2 |
| 动力类型 | 电动 |
| 加工精度 | 精密 |
| 控制方式 | 半闭环控制 |
| 控制系统 | KND |
| 控制形式 | 数控 |
| 类型 | 剪板机 |
| 售后服务 | 24个月 |
| 用途 | 金属切削 |
| 原理 | 冷成型 |
| 运动方式 | 点位直线控制 |
| 主电机功率 | 11 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 主轴转速范围 | 30—1500 |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 加工尺寸范围 | 1700*400 |
| 品牌 | 北京一机 |
| 型号 | XK5040 |
| 加工定制 | 是 |
| 数控机床分类 | 数控铣床 |
北京一机原厂制造xk5040立式数控铣床广数knd系统可选cncvmc5040

| 主要技术参数 | 单位 | XK5032铣床 | XK5040铣床 |
| 工作台尺寸 | mm | 1370×320 | 1700x400 |
| 工作台行程 x,y,z | mm | 900/330/320 | 920x350x450 |
| T型槽个数/宽度/间距 | mm | 8/8/6 | 3-18-90 |
| 主轴锥度 | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) | |
| 工作台**大承重 | kg | 350 | 500 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 55-315 | 50-500 |
| 主轴中心线至立柱导轨面距离 | mm | 340 | 450 |
| 快速进给速度(x/y/z) | Mm/min | 6000/6000/3000 | 6000/6000/3000 |
| 进给移动速度(x/y/z) | Mm/min | 6-3200(3-1600) | 6-3200(3-1600) |
| 主轴行程 | mm | 85 | 85 |
| 主轴转速范围 | r.p.m | 30-1500(18级) | 30-1500(18级) |
| 立铣头**大回转角度 | ° | ±45° | ±45° |
| 主轴电机功率 | Kw | 7 | 11 |
| 纵横向进给电机扭矩(x/y) | N.m | 10 | 12 |
| 垂向进给电机扭矩(Z) | N.m | 16 | 22 |
| 主轴**大扭矩 | N.m | 700 | 1000 |
| 外形尺寸 | mm | 2200x1978x2200 | 2310x2200x2394 |
| 整机重量 | Kg | 3200 | 3850 |


















