| 主电机功率 | 5.5kw |
|---|---|
| 主轴转速范围 | 8000/10000rpm |
| 工作台尺寸 | 800*500mm |
| 产品类型 | 全新 |
| 控制形式 | 数控 |
| 类型 | 多功能铣床 |
| 适用范围 | 数控加工 |
| 是否库存 | 否 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 华亚 |
| 型号 | YHM(C)650A |
| 主轴锥孔锥度 | BT40 |
| T型槽数目 | 3.0 |
硬轨数控铣床(加工中心)YHM(C)650A
机械特性:
1、大转矩、精密级主轴,加工效率与精度达到最佳。
2、三轴采用进口精密级滚珠丝杆,保证机床移动精度。
3、机床精度通过球杆仪、激光干涉仪检测与补正。
4、箱式铸件结构,达到提高加工的韧性和抗震能力,保证整机工作稳定。
5、全封闭式防护,安全卫生。
6、自动型润滑装置,定时向导轨丝杆供油,避免遇热膨胀,延长使用寿命。
适用范围:
特别适合重切削的模具、五金、汽配等高精度产品加工。
| 规格 | 单位 | YHM(C)650A | |
| 工作台 | 工作尺寸 | mm | 800*420 |
| T型槽(个数*槽宽*间距) |
| 3*18*135 | |
| 最大承重 | Kg | 300 | |
| 行程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 650/400/480 |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 480 | |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 100-580 | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 主轴锥度 |
| BT40 | |
| 速度 | X/Y/Z轴快速移动 | m/min | 15 |
| 精度 | 定位精度(JIS6336-2) | mm | 0.01 |
| 重复定位精度(JIS6336-2) | mm | 0.005 | |
| 自动换刀系统/ATC | 刀库容量 | T | 16/24 |
| 最大刀具直径(满刀) | mm | φ80 | |
| 最大刀具长度(邻空刀) | mm | 160 | |
| 最大刀具重量 | Kg | 8 | |
| 换刀时间 | s | 10/1.8 | |
| 系统 | 系统配置 |
| 三菱/Fanuc/华中 |
| 其他 | 主轴电机功率 | Kw | 5.5 |
| X/Y/Z三轴电机功率 | Kw | 1.5/1.5/2.0 | |
| 电源要求 | V | 380 | |
| 所需气压 | Kg/cm2 | 6 | |
| 机床重量 | Kg | 4500/4800 | |
| 机床尺寸 | mm | 2300*2300*2400 | |
| 型号 | YHM(C)650 |
| ●标准配置 ○可选配置 | |
| 主轴 | |
| 主轴转速8000rpm | ● |
| 主轴转速6000rpm | ○ |
| ATC系统 | |
| 刀具规格-BT40 | ● |
| 控制系统 | |
| 西门子 | ○ |
| 三菱 | ● |
| 发那科 | ○ |
| 华中 | ○ |
| 传动系统 | |
| Z轴抱闸系统 | ● |
| 三轴光栅尺 | ○ |
| 冷却系统 | |
| 热交换机 | ● |
| 空调 | ○ |
| 排屑系统 | |
| 冲屑装置 | ○ |
| 水箱 | ● |
| 全罩钣金 | ● |
| 机床清理气嘴 | ● |
| 机床清理水枪 | ○ |
| 链式排屑器 | ○ |




