| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 控制形式 | 数控 |
| 类型 | 万能铣床 |
| 重量 | 5000 |
| 是否库存 | 是 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 品牌 | 凌云 |
| 型号 | X6132 |
| T型槽数目 | 3.0 |
该机床产品结构可靠、性能好、质量稳定、操作方便,有完善的润滑系统。机床主轴电机功率高、变速范围广,充分发挥刀具效能,可进行高速切削和承受重负荷的切削工作;适合于各类机械加工,可加工各种平面、斜面、沟槽、齿轮等。配置圆工作台、分度头等铣床附件。可进一步扩大机床的使用范围。
主要技术规格参数
| 项目名称 | 参数 | |
| X6132 | ||
| 工作台 | 工作台工作面积(宽X长) | 320X1325mm |
| 工作台承重 | 500kg | |
| 工作台**大纵向行程(手动/机动) | 700/680mm | |
| 工作台**大横向行程(手动/机动) | 245/230mm | |
| 工作台**大升降行程(手动/机动) | 320/300mm | |
| T型槽数 | 3个 | |
| T型槽宽度 | 18mm | |
| T型槽间距离 | 90mm | |
| 工作台**大回转角度 | ±45 | |
| 主轴 | 转速 | 300~1500r/min |
| 转速级数 | 18级 | |
| 主轴中心线到工作台台面的距离 **小/**大 | 30/350 | |
| 锥孔 | 7:24 NO.50 | |
| 进给 | 切削进给速度 | X:23.5~1180 |
| Y:15~786 | ||
| Z:8~394 | ||
| 快速移动速度 | X:2300 | |
| Y:1540 | ||
| Z:770 | ||
| 工作台进给级数 | 18级 | |
| 电动机 | 主轴电机功率 | 7.5kw |
| 进给电机功率 | 2.2kw | |
| 冷却泵电机功率 | 0.125kw | |
| 其他 | 机床外形尺寸(长X宽X高) | 2294X1770X1665mm |
| 机床净重(约) | 2850kg | |
样本参数如有变动,恕不另行通知!以随机技术文件为准。
随机附件
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 名称 | 电刷座 | 铣刀柄套筒 | 中间套 | 端铣刀芯轴 | 端铣刀芯轴扳手 | 拉杆 | 电气箱扳手 | 机油油枪 | 灯泡 | 拉簧 |
| 规格 | | 7:24/M4 | 4-2 4-3 | 3-40 | 40 | M24X700 | 62W 845 | | 24V | 62W 7266B |
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 名称 | 地脚螺丝 | 可调垫铁 | S91-2单头扳手 | S91-1双头扳手 | S91-1双头扳手 | S91-1双头扳手 | S91-1双头扳手 | X6132刀杆 | 熔芯 | 熔芯 |
| 规格 | M20X500 | 1240X120 | 14 | 17X19 | 22X24 | 27X30 | 32X36 | ∮22 ∮27 ∮32 | 4A | 63A |
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |




