| 品牌 | 大众 |
|---|---|
| 型号 | XK7130 |
主要技术参数
| 项 目 | 单位 | 技术参数 |
| X轴行程 | mm | 460 |
| Y轴行程 | mm | 210 |
| Z轴行程 | mm | 360 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 120-480 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 200-500 |
| 快速移动(X/Y/Z) | mm/min | 3000 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-2000 |
| 工作台尺寸 | mm | 1000×280 |
| 工作台**大承重 | kg | 150 |
| 工作台T型槽数/宽度/间距 | 3/14/63 | |
| 主轴转速范围 | r/min | 66-4540/16级 |
| 主轴电机功率 | kw | 2.2(3HP) |
| 主轴孔锥度 | 7:24 ISO30 | |
| 定位精度 | mm | 0.04 |
| 重复定位精度 | mm | 0.025 |
| 机床净重 | kg | 1300 |
| 外形尺寸 | mm | 1560×1340×2130 |






