| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24.0 |
| 定位精度 | 0.008 |
| 动力类型 | 机械传动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 主电机功率 | 15kw |
| 主轴转速范围 | 6000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 不锈钢制品 |
| 适用行业 | 不锈钢制品 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | Fanuc/发那科 |
| 型号 | VMC855 |
| 加工定制 | 是 |


项目 | 单位 | 规格 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000*500 |
| T槽尺寸(中心距*槽宽*槽数) | mm | 90*18*5 | |
| 工作台**大载重 | kg | 600 | |
| 行程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 800/550/550 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 150-700 | |
| 主轴中心至立柱导轨面 | mm | 575 | |
| 主轴 | 主轴锥度 | BT50 | |
| 主轴转速 | rpm | 6000 | |
| 主轴传动方式 | 皮带 | ||
| 主轴电机精度 | 主轴电机 | kw | 11/15 |
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
| 重复定位 | mm | ±0.003 | |
| 进给率 | 切削进给(X/Y/Z轴) | mm/min | 1~10000 |
| 快速进给(X/Y/Z轴) | mm/min | 36000/36000/36000 | |
| 自动换刀系统 | 刀具数量 | T | 24 |
| 换刀方式 | 随机 | ||
| 刀具直径 | mm | Φ80(Φ135邻空) | |
| 刀具长度 | mm | 250 | |
| 刀具重量 | kg | 8 | |
| 刀柄形式 | BT50 | ||
| 换刀时间 | s | 1.8(T-T) | |
| 其他 | 空压需求 | kg/cm2 | 6 |
| 加工速度 | mm/min | 10000 | |
| 机台重量 | kg | 5800 | |
| 占地面积(长*宽*高) | mm | 2800*2300*26000 |


















