| 测量范围 | 0-1250um |
|---|---|
| 产地 | 宁波 |
| 电源 | 直流 |
| 电源电压 | 1.5V |
| 额定电压 | 12V |
| 额定功率 | 10W |
| 分辨率 | 0.1um |
| 类型 | 手持式测厚仪 |
| 显示方式 | 数显 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 屏幕色彩 | 彩色 |
| 品牌 | 德迅 |
| 型号 | DX210 |
| 质量认证 | CCC |
技术参数:
|
| 210 | 220 | ||
| 测头类型 | F1 | F2 | ||
| 工作原理 | 磁感应 | 电涡流 | ||
| 测量范围 | 0~1250μm | |||
| 低限分辨率 | 0.1μm | |||
| 示值误差 | 一点校准 | ±(3%H+1) | ||
| 二点校准 | ±[(1~3%)H+1] | |||
| 测试条件 | **小曲率半径mm | 凸1.5 | ||
| **小面积直径mm | Φ7 | |||
| 基本临界厚度mm | 0.5 | |||
| 工作环境 | 温度 | 0~40℃ | ||
| 湿度 | 20%~90% | |||
| 磁场 | 无强磁场环境 | |||
| 电源 | AAA型碱性电池两节 | |||
| 外形尺寸 | 115×70×30mm (主机) | |||
| 重量 | 152g | 195g | ||














