| 型号 | M1-M6 |
|---|---|
| 规格 | M5/M6 |
| 适用范围 | 机械 |
| 机用/手用 | 机用 |
| 品牌 | 多宝力 DOBER |
TIN涂层 单位:mm
| 螺纹规格 | 精度 | 切削锥长Lcp | 全长L | 螺纹长Lc | 颈长L1 | 柄径d |
| M1X0.25 | RH4 | 4P | 30 | 5.5 | 7 | 3 |
| M1X0.25 | RH4 | 2P | 30 | 5.5 | 7 | 3 |
| M1.2X0.25 | RH4 | 4P | 32 | 5.5 | 7 | 3 |
| M1.2X0.25 | RH4 | 2P | 32 | 5.5 | 7 | 3 |
| M1.4X0.3 | RH4 | 4P | 34 | 7 | 9 | 3 |
| M1.4X0.3 | RH4 | 2P | 34 | 7 | 9 | 3 |
| M1.6X0.35 | RH4 | 4P | 36 | 8 | 10 | 3 |
| M1.6X0.35 | RH4 | 2P | 36 | 8 | 10 | 3 |
| M1.6X0.2 | RH4 | 4P | 36 | 8 | 10 | 3 |
| M1.6X0.2 | RH4 | 2P | 36 | 8 | 10 | 3 |
| M1.7X0.35 | RH4 | 4P | 36 | 8 | 10 | 3 |
| M1.7X0.35 | RH4 | 2P | 36 | 8 | 10 | 3 |
| M2X0.4 | RH4 | 4P | 40 | 8 | 10.5 | 3 |
| M2X0.4 | RH4 | 2P | 40 | 8 | 10.5 | 3 |
| M2.3X0.4 | RH4 | 4P | 42 | 9.5 | 14.5 | 3 |
| M2.3X0.4 | RH4 | 2P | 42 | 9.5 | 14.5 | 3 |
| M2.5X0.45 | RH4 | 4P | 44 | 9.5 | 14.5 | 3 |
| M2.5X0.45 | RH4 | 2P | 44 | 9.5 | 14.5 | 3 |
| M2.6X0.45 | RH4 | 4P | 44 | 9.5 | 14.5 | 3 |
| M2.6X0.45 | RH4 | 2P | 44 | 9.5 | 14.5 | 3 |
| M3X0.5 | RH5 | 4P | 46 | 9 | 18 | 4 |
| M3X0.5 | RH5 | 2P | 46 | 9 | 18 | 4 |
| M3.5X0.6 | RH4 | 4P | 48 | 9 | 18 | 4 |
| M3.5X0.6 | RH4 | 2P | 48 | 9 | 18 | 4 |
| M4X0.7 | RH6 | 4P | 52 | 10 | 20 | 5 |
| M4X0.7 | RH6 | 2P | 52 | 10 | 20 | 5 |
| M5X0.8 | RH6 | 4P | 60 | 11 | 22 | 5.5 |
| M5X0.8 | RH6 | 2P | 60 | 11 | 22 | 5.5 |
| M6X1 | RH7 | 4P | 62 | 12/10 | 24 | 6 |
| M6X1 | RH7 | 2P | 62 | 12/10 | 24 | 6 |
| M6X1 | RH9 | 2P | 62 | 12/10 | 24 | 6 |







