| 主要金属含量(%) | -硬质合金 |
|---|---|
| 型号 | A B AC BC |
| 产地 | 其他 |
| 牌号 | CD-70 |
| 品名 | 其他 |
| 品牌 | 宏基 |
| 样品或现货:现货 | 是否标准件:标准件 |
| 标准编号:FD | 材质:硬质合金 |
| 镗刀类型:浮动镗刀 | 适用机床:镗床 |
| 是否进口:否 | 是否涂层:非涂层 |
| 规格:通孔盲孔钢件铸件 | 加工范围:D20-D500 |
| 是否库存:库存 | 是否批发:批发 |
硬质合金可调节浮动铰(镗)刀,
A型加工铸件通孔, B型加工铸件盲孔,AC型加工钢件通孔 BC型加工钢件盲孔
| 型号规格 | 加工范围Dmin-Dmax | 尺寸 | |
| B | H | ||
| FD30-2008 | 30-33 | 20 | 8 |
| FD33-2008 | ≥33-36 | ||
| FD36-2512 | ≥36-40 | 25 | 12 |
| FD40-2512 | ≥40-45 | ||
| FD45-2512 | ≥45-50 | ||
| FD50-2512 | ≥50-55 | ||
| FD55-2512 | ≥55-60 | ||
| FD60-3016 | ≥60-65 | 30 | 16 |
| FD65-3016 | ≥65-70 | ||
| FD70-3016 | ≥70-80 | ||
| FD80-3016 | ≥80-90 | ||
| FD90-3016 | ≥90-100 | ||
| FD100-3016 | ≥100-110 | ||
| FD110-3016 | ≥110-120 | ||
| FD120-3016 | ≥120-135 | ||
| FD135-3016 | ≥135-150 | ||
| FD150-3520 | ≥150-170 | 35 | 20 |
| FD170-3520 | ≥170-190 | ||
| FD190-3520 | ≥190-210 | ||
| FD210-3520 | ≥210-230 | ||
| FD230-3520 | ≥230-250 | ||





