类型 | 钻机 |
---|---|
别名 | 深孔钻机 |
产地 | 宣化 |
产品别名 | 凿岩机 |
冲击频率 | 700 |
工作原理 | 回转式压缩机 |
压缩介质 | 空气 |
用途 | 打大孔深孔 |
凿孔深度 | 300-600 |
品牌 | 名达正宇 |
型号 | 120 |
加工定制 | 是 |
凿孔直径 | 90-120 |
本潜孔钻机适用于地质灾害的防治,如岩锚,还用于露天、井下矿山的开采
100B(D)系列轻型潜孔钻机,是由气动马达或电动机驱动回转,气缸直接推进的凿岩穿孔设备,机型有支架式、雪撬式、立柱式等,其性能可靠,操作简单,动力单一,体积小,重量轻,效益高,是小型露天、井下矿山及中小型土石方开挖工程中理想的穿孔设备,亦是大、中型矿山及工程施工中不可缺少的辅助穿孔设备。
产品名称 | 支架式潜孔钻机 | 雪撬式潜孔钻机 | 立柱式潜孔钻机 |
产品型号 | DQ100B(D) | XQ100B(D) | QZJ100B(D) |
钻孔直径(mm) | 65-130 | 65-130 | 65-130 |
钻孔深度(m) | 20-30 | 20-30 | 20-60 |
钻孔方向(°) | 与地面成45-75 | 与地面成0-90 | 360 |
适应岩种 | 各种岩石 | 各种岩石 | 各种岩石 |
钻具一次推进长度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
钻具推进力(N) | 0-6500 | 0-6500 | 0-6500 |
钻具回转速度(r/min) | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
使用气压(Mpo) | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 |
耗气量(m3/min) | 7-12 | 7-12 | 7-12 |
驱动方式 | 风马达(电机) | 风马达(电机) | 风马达(电机) |
额定功率(KW) | 4(4) | 4(4) | 4(4) |
配用钻杆(mm) | φ50×1000 | φ50×1000 | φ50×1000 |
耗水量(L/min) | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
裸机重量(Kg) | 265(294) | 423(452) | 369(398) |
宣化名达正宇总公司的小型深孔钻最深跟管120米(配套108,127,146跟管)