品牌 | 富林斯特 |
---|---|
型号 | D6-100-150L |
直径D | 倍径 | 刃长 | 总长 |
5 | 10 | 65 | 115 |
15 | 90 | 140 | |
20 | 115 | 165 | |
25 | 140 | 190 | |
30 | 165 | 215 | |
6 | 10 | 78 | 133 |
15 | 108 | 163 | |
20 | 138 | 193 | |
25 | 168 | 223 | |
30 | 198 | 253 | |
7 | 10 | 91 | 147 |
15 | 126 | 182 | |
20 | 161 | 217 | |
25 | 196 | 252 | |
30 | 231 | 287 | |
8 | 10 | 104 | 161 |
15 | 144 | 201 | |
20 | 184 | 241 | |
25 | 224 | 281 | |
30 | 264 | 321 | |
9 | 10 | 117 | 175 |
15 | 162 | 220 | |
20 | 207 | 265 | |
25 | 252 | 310 | |
30 | 297 | 355 | |
10 | 10 | 130 | 188 |
15 | 180 | 238 | |
20 | 230 | 288 | |
25 | 280 | 338 | |
30 | 330 | 388 | |
11 | 10 | 143 | 207 |
15 | 198 | 262 | |
20 | 253 | 317 | |
25 | 308 | 372 | |
30 | |||
12 | 10 | 156 | 221 |
15 | 216 | 281 | |
20 | 276 | 341 | |
25 | 336 | 401 | |
30 |