| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 控制形式 | 数控 |
| 类型 | 攻丝机,龙门钻床,深孔钻床,铣钻床,摇臂钻床,组合钻床 |
| 适用范围 | 通用型 |
| 外形尺寸 | 1090×905×2530 |
| 主电机功率 | 3 |
| 主轴转速范围 | 45-2000 |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 金属 |
| 布局形式 | 三环式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 钻孔直径范围 | 50 |
| 轴数量 | 单轴 |
| 主轴孔锥度 | 4 |
| 品牌 | 龙泽数控 |
| 型号 | ZK5150 |





| 主要技术参数 | ZK5140 | ZK5150 |
| 工作面尺寸mm | 1000*545 | 1000*545 |
| 工作台面积mm | 850*400 | 850*400 |
| 最大钻孔直径mm | φ40 | φ50 |
| T型槽宽*槽宽mm | 18*3 | 18*3 |
| 主轴锥孔 | Morse4# | Morse5# |
| 主轴转速/级数 r/min | 31.5-1400/12 | 31.5-1400/12 |
| 主电动机功率KW | 3 | 3 |
| 移动范围mm | 850*400*240 | 850*400*240 |
| 主轴箱行程(手动)mm | 360 | 360 |
| 主轴端面至工作台面距离mm | 100-700 | 100-700 |
| 主轴中心线至立柱导轨面距离 mm | 335 | 335 |
| 快速移动速度X/Y/Z m/min | 15/15/1.1 | 15/15/1.1 |
| 数控系统CNC | KND系统 | KND系统 |
| 主轴最大扭矩 N.m | 350 | 350 |
| 最大进给抗力 N | 10000 | 12000 |
| 定位精度mm | ±0.025 | ±0.025 |
| 重复定位精度mm | ±0.015 | ±0.015 |
| 机床重量(毛重/净重) T | 2.7/3.3 | 2.6/3.1 |
| 机床外形尺寸(长*宽*高)mm | 1880*1590*2360 | 1880*1590*2360 |













