| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 控制方式 | 数控 |
| 类别 | 多功能铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 重量 | 2500 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 龙泽数控 |
| 型号 | XK7136 |
| 主轴锥孔锥度 | 4 |
| T型槽数目 | 3 |






XK7136C数控铣床主要技术参数
| 项 目 | 单位 | 技术参数 |
| X轴行程 | mm | 900 |
| Y轴行程 | mm | 350 |
| Z轴行程 | mm | 500 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 100-600 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 460 |
| 快速移动(X/Y/Z) | mm/min | 5000/5000/4000 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-2000 |
| 工作台尺寸 | mm | 1250"times;360 |
| 工作台最大承重 | kg | 300 |
| 工作台T型槽数/宽度/间距 | 3/18/80 | |
| 主轴转速范围 | r/min | 200-4000/无级 |
| 主轴电动机功率 | kW | 5.5 |
| 主轴孔锥度 | BT40 | |
| 机床净重 | kg | 2500 |
| 外形尺寸 | mm | 2220"times;1850"times;2280 |













