| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 5.5kw |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 龙泽数控 |
| 型号 | CK6140 |
| 加工定制 | 是 |




| CK6140 | | | |
| 模块结构,可通过RS232C接口与PG或PC连接 全封闭结构,流线型设计 高性价比,完善的售后服务 技术参数 | | | |
| 参数/型号 | CK6136 | CK6140 | |
| 加工能力 | 床身上回转直径mm | 360 | 400 |
| 滑板上回转直径mm | 190 | 210 | |
| 加工长度mm | 750/1000 | ||
| 床身宽度mm | 360 | ||
| 行程 | X轴行程mm | 230 | |
| Z轴行程 | 1400 | ||
| 主轴 | 主轴转速范围r/min | 30-500-1800(高低2档)变频调速 | |
| 主轴端部尺寸 | C6 | ||
| 主轴内孔锥度 | MT6 | ||
| 主轴通孔直径mm | 52 | ||
| 刀架 | 刀具数量 | 4(6) | |
| 刀柄尺寸 | 20*20 | 25*25 | |
| 换刀时间sec | 2 | ||
| 进给 | X轴快速进给mm/min | 3000 | |
| Z轴快速进给mm/min | 6000 | ||
| 每转切削进给量mm/r | 0.005-100 | ||
| 精度 | 设定单位mm | 0.001 | |
| 重复定位精度mm | 0.01 | ||
| 表面粗糙度 | Ra1.6 | ||
| 尾座 | 尾座套筒锥度 | MT4 | |
| 尾座套筒直径mm | 65 | ||
| 尾座套筒行程mm | 130 | ||
| 电机 | 主电机功率 KW | 4 | 5.5 |
| X轴、Z轴伺服电机N.m | 4、6 | ||
| 机床外形尺寸(长*宽*高)mm | 750规格:2060*1200*1500 | ||
| 1000规格:2310*1200*1500 | |||
| 净重 | 1600Kg | 1700KG | |
| 数控系统 | GSK980、928TE系列 FAUNC 0i-Mate TC、 | ||
| SINUMERIK802C等用户要求的其他数控系统 | |||
注:1、如需变换系统在广数928TD-L基础上补差价
2、如需主轴孔径增加到80,主轴轴承差价另计。
3、如需全齿轮另行计价













