| 材质 | 磁铁 |
|---|---|
| 产品重量 | 3 |
| 工作电压 | 皆可 |
| 外形尺寸 | 73*50*55 |
| 型式 | 磁性表座 |
| 用途 | 皆可 |
| 品牌 | 硕诚科技 |
| 型号 | YN-A3 |
| 加工定制 | 否 |
| 使用温度范围 | 皆可 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 250*16200*16 |
YN-A系列
新型锁紧结构,夹持牢固可靠。
夹表头带有Φ3/8”转8mm变径套,并带有燕尾槽。

[mm]
|
型号 Model | 吸着力 Holding power |
底座 base | 主杆Main Pole | 副杆Sub Pole |
装表孔径 Clamp hole DiaΦ |
重量 Weight | ||
| 长 Length | 直径 DiaΦ | 长 Length | 直径 DiaΦ | |||||
| YN-A1 | 80 kgf | 60×50×55 | 180 | 12 | 160 | 10 | 8.0 / 3/8” | 1.6 kg |
| YN-A2 | 80 kgf | 60×50×55 | 205 | 14 | 165 | 12 | 8.0 / 3/8” | 1.7 kg |
| YN-A3 | 100 kgf | 73×50×55 | 250 | 16 | 200 | 16 | 8.0 / 3/8” | 2.5 kg |
| YN-A4 | 130 kgf | 117×50×55 | 350 | 18 | 200 | 16 | 8.0 / 3/8” | 3.4 kg |




