材质 | 磁铁 |
---|---|
产品重量 | 2 |
工作电压 | 皆可 |
外形尺寸 | 皆可 |
型式 | 磁性表座 |
用途 | 皆可 |
品牌 | 硕诚科技 |
型号 | WCE-R2 |
加工定制 | 否 |
使用温度范围 | 皆可 |
外形尺寸(长x宽x高) | 手臂长度360 |
机械万向磁性表座 MECHANICAL UNIVERSAL MAGNETIC STAND
特点: 带中央锁定机构的机械万向支臂,所有三个活节均通过一个旋转手柄固定。可连续调节的夹持力,稳定性高。
夹表处带有微调装置,方便调节定位。
不但带有夹表孔,顶部还带有燕尾槽,可以夹持多种量表。
带有V形底面和转向开关的磁性底座。
[mm]
型号 Model | 吸着力 Holding Power | 底座 base | 手臂长度 L | 装表孔径 Clamp Hole DiaΦ | 重量 Weight | 特点 Features |
WCE-DP | 80 kgf | 60×50×55 | 290 | 8.0 | 1.4 kg | 塑料夹表头。 |
WCE-DL | 100 kgf | 73×50×55 | 380 | 8.0/英制3/8" | 1.8 kg | 改良加长型。 |
WCE-R1 | 80 kgf | 60×50×55 | 345 | 6.0/8.0 | 1.7 kg |
厚重强力型。 |
WCE-R2 | 80 kgf | 73×50×55 | 360 | 8.0 | 2.0 kg | |
WCE-H | 80 kgf | 73×50×55 | 380 | 8.0 | 2.0 kg |