类型 | 杠杆百分表,杠杆千分表 |
---|---|
精度 | 1 |
加工定制 | 否 |
测量范围 | 0-0.8//0-0.2 |
规格 | 杠杆百分表 0-0.8 0.01,杠杆千分表 0-0.2 0.002 |
重量 | 0.5 |
量规类型 | 游标卡尺 |
读数值 | 0.01//0.002 |
品牌 | shanggong/上工 |
型号 | 详见规格明细 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【温馨提示】
产品图片及属性仅供参考 详情请旺旺或来电咨询!