类型 | 内径百分表 |
---|---|
精度 | 1 |
加工定制 | 否 |
测量范围 | 4-650 |
规格 | 18-35,10-18,35-50,160-250,4-10,50-160(加长70),5-10,6-10,50-160,450-650,250-450,50-100 |
重量 | 1.5-8.0 |
量规类型 | 游标卡尺 |
读数值 | 0.01 |
品牌 | shanggong/上工 |
型号 | 详见规格明细 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【温馨提示】
产品图片及属性仅供参考 详情请旺旺或来电咨询!