类型 | 数显测高仪 |
---|---|
测量范围 | 0-600mm |
测量精度 | 3.0+L/200 |
测量分辩率 | 0.0005 |
误差 | 0.002mm |
电源 | 电源适配器供电 |
重量 | 19.5(kg) |
加工定制 | 否 |
规格 | 0-350mm,0-600mm,0-1000mm |
品牌 | 台进/TAJN |
型号 | Pioneer 600 II |
技术参数
型 号 | Pioneer300Ⅱ | Pionner600 Ⅱ | Pionner1000Ⅱ |
测量范围(mm) | 0-350mm | 0-600mm | 0-1000mm |
分辨率(mm) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
测量精度(μm) | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 |
重复性精度(μm) | 2 | 2 | 2 |
**大手动拉位移速度(mm/s) | 1000 | 1000 | 1000 |
**大电动位移速度(mm/s) | 150 | 150 | 150 |
测量力(N) | 0.5~1.8 | 0.5~1.8 | 0.5~1.8 |
电源 | 电源适配器供电 | 电源适配器供电 | 电源适配器供电 |
连续使用时间(H) | >4 | >4 | >4 |
操作温度(℃) | +10~+40 | +10~+40 | +10~+40 |
总高度(mm) | 730 | 980 | 1380 |
重量(KG) | 17 | 19.5 | 23.5 |
配 置 清 单
序号 名 称 单位 数量 备注
1 Pioneer高度测量仪主机 台 1
2 控制器 套 1
3 测针(5X12mm) 支 1
4 深度测针(2.5X40mm) 支 1
5 校准训练块 块 1
6 电源适配器 个 1
7 说明书 本 1
8 工具(含M8螺丝2个) 套 1