| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具数量 | 16.0 |
| 定位精度 | 0.01 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 主电机功率 | 11kw |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 龙泽数控 |
| 型号 | 650 |




| 技术参数 | specifications | unit | VMC650 |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 800x400 |
| 左右行程 | X axis travel | mm | 650 |
| 前后行程 | Y axis travel | mm | 400 |
| 上下行程 | Z axis travel | mm | 500 |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | Distance between spindle center and column surface | mm | 469 |
| 主轴端面至工作台面距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 100-600 |
| 工作台T型槽 | T slot | | 3-18*125 |
| 主轴刀柄 | Spindle taper | mm | BT40 |
| 主轴转速 | Max. spindle speed | r/min | 8000(10000 optional) |
| 主轴马达功率 | Main motor power | kw | 5.5 |
| XYZ轴伺服电机 | X/Y/Z axis servo motor torque | N.M | 10/10/15 |
| XYZ电机连接方式 | X/Y/Z motor connection | | direct |
| XYZ轴导轨方式 | X/Y/Z guide rail form | | 3 axis linear guide rail |
| 工作台荷重 | Max.table load | kg | 450 |
| 刀库容量 | Automatic tools changer | | 16 Armless type(optional:24 arm type) |
| 刀具重量 | Max.tool weight | kg | 7 |
| 刀具长度 | Max. tool length | mm | 250/350 |
| 刀具直径 | Max. tool diameter | mm | 100(Adjacent)/150(Apart) |
| XYZ快移速度 | X/Y/Z axis rapid traverse | M/min | 24(optional :48) |
| 切削进给速度 | Cutting feed speed | M/min | 10 |
| XYZ定位精度 | Position accuracy | mm | ±0.005 |
| XYZ重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.003 |
| 机器外形尺寸 | Machine dimension | mm | 2400x2000x2550 |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 4000 |













