| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 动力类型 | 机械传动 |
| 加工精度 | 普通精度 |
| 控制形式 | 数控 |
| 类型 | 数控车床 |
| 适用范围 | 专用型 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 山东钻铣 |
注:如需配置刀库请另行说明,另需更详细技术参数或无水印原图请咨询客服!
关键配套件清单
| 序号 | 名称 | 制造厂家 |
| 1 | 主轴 | 国产6000转BT40(120主轴) |
| 2 | 主轴轴承 | 日本NSK |
| 3 | 滚珠丝杠 | 国产南通启尖滚珠丝杠32/10 |
| 4 | 滚珠丝杠轴承 | HRB |
| 5 | 主轴变频电机 | 国产 |
| 6 | X,、Y/Z伺服电机 | KND |
| 7 | 自动集中润滑系统 | 南京讯润 |
| 8 | 行程开关 | 北京机床电器 |
| 9 | 水泵 | 高压水泵 |
| 10 | 气路系统 | 台湾亚德客 |
| 11 | 电器件 | 德力西 |
| 12 | 整机外防 | 半防钣金 |
| 13 | 床身,立拄,工作台 | 高强度树脂砂铸件,经多次时效处理。 |
机床随机附件及配备清单
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 全闭式护罩及X/Y/Z轴伸缩护罩 | 每台1套 |
| 2 | 自动集中润滑系统 | 每台1套 |
| 3 | 冷却液装置 | 每台1套 |
| 4 | 工作灯 | 每台1套 |
| 5 | 变压器 | 每台1套 |
| 6 | 机床垫铁 | 每台1套 |
| 7 | 电器柜支脚 | 每台1套 |
| | | |
| 9 | 数控 系统 | 每台1套 |
| 10 | RS232接口 | 每台1套 |
| 产品型号 | | |
|
| X | 900 |
| 行程 | Y | 400 |
| Z | 500 | |
|
工作台 | 尺寸(宽×长) | 1250x360 |
| 最大承载能力 | 400 | |
| T型槽(数量-槽宽) | 3x18 | |
| 主轴 | 主轴电机功率 | 5.5KW |
| 主轴端面至工作台距离 | 100-600 | |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | 460 | |
| 主轴转速范围 | 6000 | |
| 锥孔型式 | BT40 | |
| 移动速度 | 快速 | 10000/10000/8000mm |
| 进给 | 1-6000 | |
| 伺服电机功率(扭矩) | X / Y | 7.7 |
| Z | 10(带刹车) | |
| 定位精度 | X Y Z | ±0.01 |
| 重复定位精度 | X Y Z | ±0.008 |
| 机床总体参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 2220×1850×2350 |
| 净重 | 2800 | |
| 气源要求 | 0.6 | |
| 其他工作参数 | 电源要求 | 380V±10% 50Hz |




