| 类型 | 升降台铣床 |
|---|---|
| 控制形式 | 数控 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 适用范围 | 通用 |
| 适用行业 | 冶金 |
| 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 |
| 售后服务 | 1 |
| 是否提供加工定制 | 否 |
| 品牌 | 夏氏机床 |
| 型号 | XK7132 |
用途和特点
强切削、高刚性、高精度。主轴电机AC无级变速、功率大、低速转矩大。进给系统采用AC伺服电机驱动。采用**贴塑与淬硬磨削导轨配合,具有良好的耐磨性及高伺服性。采用集中自动润滑系统,保证各重要部件在良好的润滑状态下工作。换刀采用气动夹紧机构、快速、方便。根据需要可以加配第四轴
| 主要技术参数 | UNIT | XK7132 |
| 工作台尺寸 | MM | 920×320 |
| T型槽个数/宽度/间距 | MM | 3-14-85 |
| 工作台行程 (X、Y、Z) | MM | 620×350×500 |
| 主轴端面至工作台面距离 | MM | 100~600 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | MM | 395 |
| 快速移动速度 (X、Y、Z) | MM/MIN | 18000 |
| 进给移动速度 (X、Y、Z) | MM/MIN | 2.5~3000 |
| 主轴锥度 | BT40 | |
| 主轴转速 | R/MIN | 40~6000 |
| 主轴电机功率 | KW | 5.5 (变频) |
| 定位精度 | MM | ±0.015 |
| 重复定位精度 | MM | ±0.0075 |
| 整机重量 | KG | 2440 |
| 外型尺寸 | MM | 2050×1870×2170 |










