| 刀具数量 | 16个 |
|---|---|
| 动力类型 | 机械传动 |
| 加工精度 | 精密 |
| 控制方式 | 半闭环控制 |
| 控制系统 | 凯恩帝 |
| 售后服务 | 一年 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 用途 | 金属切削 |
| 运动方式 | 点位控制 |
| 主电机功率 | 4 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 主轴转速范围 | 8000 |
| 是否库存 | 否 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 分类 | 数控铣床 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 山东汉鼎 |
| 型号 | XK7132 |
| 加工定制 | 否 |




| XK7132B数控车床主电动机功率 | 3.7 kW (伺服) / 5.5 kW(变频) | ||||
| 进给电动机 | X/Y功率 | 1.5kW | 扭矩 | 10N·m | |
| Z功率 | 1.5kW | 扭矩 | 10N·m (带抱闸) | | |
| 主轴单元 | BT40(Φ120) | ||||
| 主轴转速 | 30~4000rpm | ||||
| 主轴端面至工作台面距离 | 100~600 mm | ||||
| 主轴孔中心至立柱表面距离 | 400 mm | ||||
| 工作台面尺寸 | 1500×320 mm | ||||
| 工作台行程 纵向/横向 | 800/400 mm | ||||
| 工作台负荷 | 400kg | ||||
| 工作台T型槽 槽数/宽度/间距 | 3/18/80 | ||||
| 快移速度 | X向 | 5 m/min | | ||
| Y向 | 5 m/min | | |||
| Z向 | 4 m/min | | |||
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 2000×2100×2150 mm | ||||
| 机床净重 | 1800 kg | ||||













