| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 动力类型 | 机械传动 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 7KW |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 山东汉鼎 |
| 型号 | CK6150 |
| 加工定制 | 否 |





CK6150数控车床特点:
1数控系统采用广数系统 ,驱动器、伺服电机、变压器都是原配,不是杂配,采用封闭罩壳
2伺服电机驱动4N-M/X轴 6N-M/Z轴
3螺纹装置
4精密滚珠丝杠
5四工位电动刀架
6集中自动润滑系统
7车头高低档,主轴孔径82
8标250三爪卡盘
9冷却水泵总成
10手动自锁尾座
| 参数/型号 | CK6150 |
| ||||
| 加工能力 | 床身上回转直径mm | 500 |
| |||
| 滑板上回转直径mm | 290 |
| ||||
| 加工长度mm | 750/1000/1500/2000 | |||||
| 床身宽度mm | 400 | |||||
| 行程 | X轴行程mm | 330 | ||||
| Z轴行程 | 1500 | |||||
| 主轴 | 主轴转速范围r/min | 30-500-1800 | ||||
| 主轴端部尺寸 | C6 | |||||
| 主轴内孔锥度 | 莫氏6号,公制80 | |||||
| 主轴通孔直径mm | 82 | |||||
| 刀架 | 刀具数量 | 4 | ||||
| 刀柄尺寸 | 25*25 | |||||
| 换刀时间sec | ≤2 | |||||
| 进给 | X轴快速进给mm/min | 步进3000 伺服4000 | ||||
| Z轴快速进给mm/min | 步进4000 伺服6000 | |||||
| 每转切削进给量mm/r | 0.005-100 | |||||
| 精度 | 设定单位mm | 0.001 | ||||
| 重复定位精度mm | 0.01 | |||||
| 表面粗糙度 | Ra1.6 | |||||
| 尾架 | 尾座套筒锥度 | MT4或MT5 | ||||
| 尾座套筒直径mm | 65 | |||||
| 尾座套筒行程mm | 130 | |||||
| 电机 | 主电机功率 KW |
| 7.5 |
| ||
| X轴、Z轴伺服电机N.m | 4、6或5、7.5或根据客户要求 | |||||













